期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025074 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025073 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025072 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025071 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025070 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025069 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025068 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025067 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025066 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025065 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025064 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025063 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025062 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
2025061 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025060 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025059 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025058 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025057 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025056 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025055 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025054 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025053 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
2025052 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025051 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025050 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025049 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025048 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
2025047 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025046 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025045 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33