| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026127 | 132 | 2 | 尾小 |
| 2026126 | 115 | 5 | 尾大 |
| 2026125 | 88 | 8 | 尾大 |
| 2026124 | 105 | 5 | 尾大 |
| 2026123 | 106 | 6 | 尾大 |
| 2026122 | 73 | 3 | 尾小 |
| 2026121 | 109 | 9 | 尾大 |
| 2026120 | 112 | 2 | 尾小 |
| 2026119 | 139 | 9 | 尾大 |
| 2026118 | 130 | 0 | 尾小 |
| 2026117 | 104 | 4 | 尾小 |
| 2026116 | 141 | 1 | 尾小 |
| 2026115 | 95 | 5 | 尾大 |
| 2026114 | 132 | 2 | 尾小 |
| 2026113 | 110 | 0 | 尾小 |
| 2026112 | 74 | 4 | 尾小 |
| 2026111 | 112 | 2 | 尾小 |
| 2026110 | 100 | 0 | 尾小 |
| 2026109 | 125 | 5 | 尾大 |
| 2026108 | 92 | 2 | 尾小 |
| 2026107 | 89 | 9 | 尾大 |
| 2026106 | 96 | 6 | 尾大 |
| 2026105 | 78 | 8 | 尾大 |
| 2026104 | 106 | 6 | 尾大 |
| 2026103 | 120 | 0 | 尾小 |
| 2026102 | 71 | 1 | 尾小 |
| 2026101 | 77 | 7 | 尾大 |
| 2026100 | 82 | 2 | 尾小 |
| 2026099 | 106 | 6 | 尾大 |
| 2026098 | 115 | 5 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和