期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025075 | 10 | 金 | 1 | 4 | 9 | 2 |
2025074 | 3 | 24 | 木 | 3 | 8 | 1 |
2025073 | 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 土 |
2025072 | 2 | 22 | 13 | 1 | 6 | 土 |
2025071 | 1 | 21 | 12 | 水 | 5 | 1 |
2025070 | 2 | 20 | 11 | 3 | 4 | 土 |
2025069 | 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 土 |
2025068 | 5 | 18 | 9 | 1 | 2 | 土 |
2025067 | 1 | 17 | 8 | 水 | 1 | 3 |
2025066 | 6 | 16 | 7 | 10 | 火 | 2 |
2025065 | 6 | 15 | 6 | 9 | 火 | 1 |
2025064 | 2 | 14 | 5 | 8 | 2 | 土 |
2025063 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 土 |
2025062 | 6 | 12 | 3 | 6 | 火 | 4 |
2025061 | 6 | 11 | 2 | 5 | 火 | 3 |
2025060 | 6 | 10 | 1 | 4 | 火 | 2 |
2025059 | 4 | 9 | 木 | 3 | 6 | 1 |
2025058 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 土 |
2025057 | 4 | 7 | 木 | 1 | 4 | 2 |
2025056 | 1 | 6 | 7 | 水 | 3 | 1 |
2025055 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 土 |
2025054 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 |
2025053 | 6 | 3 | 4 | 2 | 火 | 7 |
2025052 | 6 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 |
2025051 | 1 | 1 | 2 | 水 | 9 | 5 |
2025050 | 9 | 金 | 1 | 3 | 8 | 4 |
2025049 | 3 | 23 | 木 | 2 | 7 | 3 |
2025048 | 16 | 22 | 木 | 1 | 6 | 2 |
2025047 | 1 | 21 | 4 | 水 | 5 | 1 |
2025046 | 2 | 20 | 3 | 11 | 4 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025075 | 12 | 9 | 1 | 水 | 2 | 3 |
2025074 | 4 | 8 | 木 | 3 | 1 | 2 |
2025073 | 7 | 7 | 3 | 2 | 火 | 1 |
2025072 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 土 |
2025071 | 12 | 5 | 1 | 水 | 3 | 4 |
2025070 | 3 | 4 | 木 | 20 | 2 | 3 |
2025069 | 4 | 3 | 木 | 19 | 1 | 2 |
2025068 | 7 | 2 | 22 | 18 | 火 | 1 |
2025067 | 5 | 1 | 21 | 17 | 4 | 土 |
2025066 | 22 | 金 | 20 | 16 | 3 | 4 |
2025065 | 10 | 金 | 19 | 15 | 2 | 3 |
2025064 | 10 | 金 | 18 | 14 | 1 | 2 |
2025063 | 19 | 4 | 17 | 13 | 火 | 1 |
2025062 | 8 | 3 | 16 | 12 | 1 | 土 |
2025061 | 7 | 2 | 15 | 11 | 火 | 1 |
2025060 | 14 | 1 | 14 | 10 | 2 | 土 |
2025059 | 10 | 金 | 13 | 9 | 1 | 3 |
2025058 | 6 | 1 | 12 | 8 | 火 | 2 |
2025057 | 9 | 金 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2025056 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 土 |
2025055 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 土 |
2025054 | 7 | 1 | 8 | 4 | 火 | 3 |
2025053 | 9 | 金 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2025052 | 7 | 4 | 6 | 2 | 火 | 1 |
2025051 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 土 |
2025050 | 12 | 2 | 4 | 水 | 1 | 3 |
2025049 | 6 | 1 | 3 | 6 | 火 | 2 |
2025048 | 21 | 金 | 2 | 5 | 8 | 1 |
2025047 | 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 土 |
2025046 | 3 | 5 | 木 | 3 | 6 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025075 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 土 |
2025074 | 12 | 1 | 4 | 水 | 3 | 2 |
2025073 | 10 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2025072 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 |
2025071 | 18 | 4 | 1 | 5 | 火 | 3 |
2025070 | 15 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 |
2025069 | 19 | 2 | 12 | 3 | 火 | 1 |
2025068 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 土 |
2025067 | 10 | 金 | 10 | 1 | 7 | 8 |
2025066 | 24 | 3 | 9 | 水 | 6 | 7 |
2025065 | 13 | 2 | 8 | 水 | 5 | 6 |
2025064 | 13 | 1 | 7 | 水 | 4 | 5 |
2025063 | 21 | 金 | 6 | 24 | 3 | 4 |
2025062 | 9 | 金 | 5 | 23 | 2 | 3 |
2025061 | 9 | 金 | 4 | 22 | 1 | 2 |
2025060 | 18 | 4 | 3 | 21 | 火 | 1 |
2025059 | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 土 |
2025058 | 7 | 2 | 1 | 19 | 火 | 17 |
2025057 | 15 | 1 | 木 | 18 | 8 | 16 |
2025056 | 10 | 金 | 5 | 17 | 7 | 15 |
2025055 | 22 | 金 | 4 | 16 | 6 | 14 |
2025054 | 10 | 金 | 3 | 15 | 5 | 13 |
2025053 | 10 | 金 | 2 | 14 | 4 | 12 |
2025052 | 10 | 金 | 1 | 13 | 3 | 11 |
2025051 | 3 | 3 | 木 | 12 | 2 | 10 |
2025050 | 15 | 2 | 木 | 11 | 1 | 9 |
2025049 | 19 | 1 | 6 | 10 | 火 | 8 |
2025048 | 22 | 金 | 5 | 9 | 3 | 7 |
2025047 | 21 | 金 | 4 | 8 | 2 | 6 |
2025046 | 10 | 金 | 3 | 7 | 1 | 5 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025075 | 19 | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 |
2025074 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | 土 |
2025073 | 27 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 |
2025072 | 25 | 2 | 6 | 水 | 4 | 1 |
2025071 | 23 | 1 | 5 | 9 | 3 | 土 |
2025070 | 21 | 金 | 4 | 8 | 2 | 1 |
2025069 | 23 | 5 | 3 | 7 | 1 | 土 |
2025068 | 19 | 4 | 2 | 6 | 火 | 1 |
2025067 | 17 | 3 | 1 | 5 | 17 | 土 |
2025066 | 27 | 2 | 木 | 4 | 16 | 1 |
2025065 | 14 | 1 | 8 | 3 | 15 | 土 |
2025064 | 22 | 金 | 7 | 2 | 14 | 8 |
2025063 | 22 | 金 | 6 | 1 | 13 | 7 |
2025062 | 13 | 1 | 5 | 水 | 12 | 6 |
2025061 | 10 | 金 | 4 | 1 | 11 | 5 |
2025060 | 25 | 2 | 3 | 水 | 10 | 4 |
2025059 | 12 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 |
2025058 | 9 | 金 | 1 | 5 | 8 | 2 |
2025057 | 16 | 3 | 木 | 4 | 7 | 1 |
2025056 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 土 |
2025055 | 27 | 1 | 木 | 2 | 5 | 3 |
2025054 | 21 | 金 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2025053 | 13 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 |
2025052 | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 土 |
2025051 | 4 | 4 | 木 | 6 | 1 | 3 |
2025050 | 18 | 3 | 1 | 5 | 火 | 2 |
2025049 | 27 | 2 | 木 | 4 | 6 | 1 |
2025048 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 土 |
2025047 | 22 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2025046 | 16 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025075 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 土 |
2025074 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 |
2025073 | 30 | 3 | 1 | 2 | 火 | 5 |
2025072 | 27 | 2 | 木 | 1 | 19 | 4 |
2025071 | 25 | 1 | 2 | 水 | 18 | 3 |
2025070 | 22 | 金 | 1 | 8 | 17 | 2 |
2025069 | 27 | 11 | 木 | 7 | 16 | 1 |
2025068 | 20 | 10 | 2 | 6 | 15 | 土 |
2025067 | 20 | 9 | 1 | 5 | 14 | 土 |
2025066 | 28 | 8 | 木 | 4 | 13 | 2 |
2025065 | 15 | 7 | 木 | 3 | 12 | 1 |
2025064 | 29 | 6 | 1 | 2 | 11 | 土 |
2025063 | 28 | 5 | 木 | 1 | 10 | 2 |
2025062 | 25 | 4 | 2 | 水 | 9 | 1 |
2025061 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 土 |
2025060 | 28 | 2 | 木 | 1 | 7 | 5 |
2025059 | 13 | 1 | 3 | 水 | 6 | 4 |
2025058 | 10 | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2025057 | 25 | 7 | 1 | 水 | 4 | 2 |
2025056 | 28 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 |
2025055 | 29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 土 |
2025054 | 24 | 4 | 6 | 水 | 1 | 2 |
2025053 | 30 | 3 | 5 | 12 | 火 | 1 |
2025052 | 20 | 2 | 4 | 11 | 16 | 土 |
2025051 | 17 | 1 | 3 | 10 | 15 | 土 |
2025050 | 22 | 金 | 2 | 9 | 14 | 1 |
2025049 | 29 | 9 | 1 | 8 | 13 | 土 |
2025048 | 27 | 8 | 木 | 7 | 12 | 1 |
2025047 | 23 | 7 | 5 | 6 | 11 | 土 |
2025046 | 29 | 6 | 4 | 5 | 10 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025075 | 21 | 金 | 4 | 16 | 6 | 3 |
2025074 | 33 | 金 | 3 | 15 | 5 | 2 |
2025073 | 33 | 金 | 2 | 14 | 4 | 1 |
2025072 | 29 | 2 | 1 | 13 | 3 | 土 |
2025071 | 28 | 1 | 木 | 12 | 2 | 6 |
2025070 | 33 | 金 | 16 | 11 | 1 | 5 |
2025069 | 30 | 2 | 15 | 10 | 火 | 4 |
2025068 | 31 | 1 | 14 | 9 | 火 | 3 |
2025067 | 22 | 金 | 13 | 8 | 1 | 2 |
2025066 | 30 | 2 | 12 | 7 | 火 | 1 |
2025065 | 20 | 1 | 11 | 6 | 2 | 土 |
2025064 | 33 | 金 | 10 | 5 | 1 | 3 |
2025063 | 30 | 8 | 9 | 4 | 火 | 2 |
2025062 | 31 | 7 | 8 | 3 | 火 | 1 |
2025061 | 32 | 6 | 7 | 2 | 1 | 土 |
2025060 | 30 | 5 | 6 | 1 | 火 | 2 |
2025059 | 24 | 4 | 5 | 水 | 2 | 1 |
2025058 | 20 | 3 | 4 | 18 | 1 | 土 |
2025057 | 30 | 2 | 3 | 17 | 火 | 5 |
2025056 | 31 | 1 | 2 | 16 | 火 | 4 |
2025055 | 33 | 金 | 1 | 15 | 7 | 3 |
2025054 | 27 | 1 | 木 | 14 | 6 | 2 |
2025053 | 33 | 金 | 9 | 13 | 5 | 1 |
2025052 | 26 | 1 | 8 | 12 | 4 | 土 |
2025051 | 22 | 金 | 7 | 11 | 3 | 8 |
2025050 | 33 | 金 | 6 | 10 | 2 | 7 |
2025049 | 33 | 金 | 5 | 9 | 1 | 6 |
2025048 | 31 | 2 | 4 | 8 | 火 | 5 |
2025047 | 31 | 1 | 3 | 7 | 火 | 4 |
2025046 | 33 | 金 | 2 | 6 | 5 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。