双色球开奖结果

双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2024034开奖结果

2 9 12 19 21 31 4

双色球五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2024034 2 3621
2024033 6 2516
2024032 1 14145
2024031 9 31134
2024030 1 262123
2024029 12 251112
2024028 3 245101
2024027 2 23149
2024026 4 22381
2024025 8 21127
2024024 3 20162
2024023 1 19251
2024022 2 18184
2024021 4 17732
2024020 3 16621
2024019 5 15251
2024018 6 14147
2024017 4 13316
2024016 7 12125
2024015 3 11194
2024014 1 10783
2024013 1 9672
2024012 1 8561
2024011 8 7425
2024010 11 6314
2024009 1 5231
2024008 8 4152
2024007 4 3412
2024006 7 2431
2024005 5 13211
期号 号码
2024034 9 21854
2024033 10 11743
2024032 3 11632
2024031 10 61521
2024030 8 75141
2024029 18 64139
2024028 7 53128
2024027 6 42117
2024026 7 31106
2024025 15 2915
2024024 7 1684
2024023 10 5723
2024022 9 4612
2024021 6 19351
2024020 8 18247
2024019 11 17136
2024018 15 16251
2024017 17 15514
2024016 12 14431
2024015 8 13342
2024014 2 12231
2024013 7 11125
2024012 3 10164
2024011 12 9153
2024010 16 8642
2024009 4 7531
2024008 20 6842
2024007 5 5731
2024006 18 4623
2024005 6 3512
期号 号码
2024034 12 4281
2024033 11 3127
2024032 4 2163
2024031 13 11052
2024030 22 9341
2024029 23 4823
2024028 8 3712
2024027 13 2615
2024026 18 1564
2024025 21 4583
2024024 21 3472
2024023 22 2361
2024022 11 8125
2024021 16 7143
2024020 12 6932
2024019 12 5821
2024018 17 47191
2024017 19 36181
2024016 20 25174
2024015 17 14163
2024014 10 31524
2024013 10 21413
2024012 7 41132
2024011 16 31221
2024010 20 29111
2024009 7 18103
2024008 21 7912
2024007 6 5681
2024006 20 4578
2024005 20 3467
期号 号码
2024034 19 9732
2024033 18 8621
2024032 11 7516
2024031 25 6453
2024030 25 5342
2024029 25 4231
2024028 11 3142
2024027 27 2315
2024026 19 1724
2024025 22 61103
2024024 24 10592
2024023 25 9481
2024022 14 8347
2024021 17 7236
2024020 14 6125
2024019 16 5142
2024018 24 42231
2024017 20 32112
2024016 24 22013
2024015 18 119122
2024014 22 181121
2024013 14 317101
2024012 18 21691
2024011 20 11584
2024010 21 14732
2024009 10 13621
2024008 23 21251
2024007 7 11142
2024006 21 10321
2024005 23 8921
期号 号码
2024034 21 5231
2024033 20 20412
2024032 12 19312
2024031 30 18261
2024030 29 17152
2024029 28 16413
2024028 18 15132
2024027 28 14251
2024026 20 13314
2024025 25 12231
2024024 26 11172
2024023 28 10612
2024022 18 9451
2024021 23 83419
2024020 17 72318
2024019 17 61217
2024018 28 51162
2024017 25 46151
2024016 32 35214
2024015 20 24113
2024014 24 13124
2024013 21 28113
2024012 22 17102
2024011 27 7691
2024010 23 6258
2024009 17 5147
2024008 27 4361
2024007 20 3625
2024006 26 2514
2024005 25 1432
期号 号码
2024034 31 22281
2024033 32 12175
2024032 21 20641
2024031 32 11953
2024030 33 18423
2024029 33 17312
2024028 19 31621
2024027 32 21513
2024026 25 11423
2024025 33 13412
2024024 30 41231
2024023 32 31128
2024022 26 21017
2024021 24 1962
2024020 33 8651
2024019 20 3754
2024018 29 2643
2024017 32 1532
2024016 33 4217
2024015 30 8316
2024014 25 7235
2024013 25 6124
2024012 28 5213
2024011 31 4712
2024010 24 3621
2024009 23 25151
2024008 30 14142
2024007 22 313151
2024006 32 321214
2024005 32 211113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。