| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026134 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026133 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026132 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:1 |
| 2026131 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2026130 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2026129 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026128 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026127 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2026126 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026125 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:4 |
| 2026124 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2026123 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026122 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026121 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2026120 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
| 2026119 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026118 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2026117 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
| 2026116 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2026115 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2026114 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2026113 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
| 2026112 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2026111 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
| 2026110 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026109 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2026108 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026107 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:1 |
| 2026106 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026105 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32