期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2024140 | 12-05 | 4 7 8 17 22 26 15 |
2024139 | 12-03 | 15 16 20 22 23 29 14 |
2024138 | 12-01 | 2 7 11 21 27 28 2 |
2024137 | 11-28 | 4 9 10 19 26 27 12 |
2024136 | 11-26 | 3 11 15 21 25 26 3 |
2024135 | 11-24 | 5 11 17 18 30 31 13 |
2024134 | 11-21 | 2 4 13 16 18 20 16 |
2024133 | 11-19 | 1 11 15 27 30 33 1 |
2024132 | 11-17 | 1 4 25 27 28 33 3 |
2024131 | 11-14 | 4 5 11 15 20 32 13 |
2024130 | 11-12 | 1 8 12 17 19 24 16 |
2024129 | 11-10 | 9 10 13 19 24 32 1 |
2024128 | 11-07 | 1 8 13 18 20 26 16 |
2024127 | 11-05 | 2 5 13 20 27 32 10 |
2024126 | 11-03 | 14 18 23 24 26 33 10 |
2024125 | 10-31 | 1 4 13 18 26 30 3 |
2024124 | 10-29 | 2 14 15 17 25 30 11 |
2024123 | 10-27 | 2 15 22 26 30 33 4 |
2024122 | 10-24 | 5 7 9 16 17 29 15 |
2024121 | 10-22 | 1 7 10 13 27 33 3 |
2024120 | 10-20 | 1 5 7 11 18 19 7 |
2024119 | 10-17 | 2 9 26 27 31 32 14 |
2024118 | 10-15 | 2 3 4 6 11 15 14 |
2024117 | 10-13 | 3 12 14 16 29 32 12 |
2024116 | 10-10 | 1 15 20 22 31 32 3 |
2024115 | 10-08 | 3 10 11 19 27 28 7 |
2024114 | 10-06 | 7 11 18 24 27 32 4 |
2024113 | 09-29 | 4 5 23 24 26 31 11 |
2024112 | 09-26 | 8 11 16 25 29 32 3 |
2024111 | 09-24 | 1 4 11 12 22 30 16 |
2024110 | 09-22 | 4 13 17 23 25 33 14 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。