期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025071 | 06-24 | 1 12 18 23 25 28 7 |
2025070 | 06-22 | 2 3 15 21 22 33 6 |
2025069 | 06-19 | 2 4 19 23 27 30 5 |
2025068 | 06-17 | 5 7 8 19 20 31 7 |
2025067 | 06-15 | 1 5 10 17 20 22 5 |
2025066 | 06-12 | 6 22 24 27 28 30 4 |
2025065 | 06-10 | 6 10 13 14 15 20 11 |
2025064 | 06-08 | 2 10 13 22 29 33 16 |
2025063 | 06-05 | 2 19 21 22 28 30 1 |
2025062 | 06-03 | 6 8 9 13 25 31 14 |
2025061 | 06-01 | 6 7 9 10 11 32 9 |
2025060 | 05-29 | 6 14 18 25 28 30 1 |
2025059 | 05-27 | 4 10 11 12 13 24 1 |
2025058 | 05-25 | 2 6 7 9 10 20 6 |
2025057 | 05-22 | 4 9 15 16 25 30 14 |
2025056 | 05-20 | 1 2 10 14 28 31 3 |
2025055 | 05-18 | 2 5 22 27 29 33 12 |
2025054 | 05-15 | 5 7 10 21 24 27 16 |
2025053 | 05-13 | 6 9 10 13 30 33 7 |
2025052 | 05-11 | 6 7 10 17 20 26 9 |
2025051 | 05-08 | 1 2 3 4 17 22 1 |
2025050 | 05-06 | 9 12 15 18 22 33 16 |
2025049 | 05-04 | 3 6 19 27 29 33 11 |
2025048 | 05-01 | 16 21 22 23 27 31 10 |
2025047 | 04-29 | 1 14 21 22 23 31 12 |
2025046 | 04-27 | 2 3 10 16 29 33 1 |
2025045 | 04-24 | 2 14 19 24 29 33 13 |
2025044 | 04-22 | 2 3 7 8 14 28 11 |
2025043 | 04-20 | 3 12 16 19 20 32 13 |
2025042 | 04-17 | 7 13 19 23 27 33 12 |
2025041 | 04-15 | 6 10 17 19 25 31 6 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。