期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2023009 | 01-29 | 3 4 19 23 30 32 6 |
2023008 | 01-17 | 5 13 18 20 26 28 6 |
2023007 | 01-15 | 5 6 9 22 25 31 3 |
2023006 | 01-12 | 2 10 12 14 24 26 5 |
2023005 | 01-10 | 2 6 8 13 14 19 16 |
2023004 | 01-08 | 1 7 15 16 20 25 16 |
2023003 | 01-05 | 5 8 18 25 30 32 6 |
2023002 | 01-03 | 2 6 10 16 18 22 13 |
2023001 | 01-01 | 9 16 18 22 28 32 2 |
2022150 | 12-29 | 1 7 11 12 22 28 5 |
2022149 | 12-27 | 2 22 26 29 32 33 14 |
2022148 | 12-25 | 2 15 16 17 21 31 14 |
2022147 | 12-22 | 2 3 7 13 20 30 10 |
2022146 | 12-20 | 6 7 13 18 26 31 6 |
2022145 | 12-18 | 3 21 25 30 31 33 11 |
2022144 | 12-15 | 7 20 22 23 31 32 5 |
2022143 | 12-13 | 7 8 13 29 30 33 3 |
2022142 | 12-11 | 1 3 13 16 21 27 3 |
2022141 | 12-08 | 5 12 13 17 20 27 14 |
2022140 | 12-06 | 8 9 18 19 20 27 15 |
2022139 | 12-04 | 6 7 9 16 17 19 14 |
2022138 | 12-01 | 2 14 19 21 25 28 11 |
2022137 | 11-29 | 8 21 23 27 28 33 1 |
2022136 | 11-27 | 8 10 14 15 18 22 8 |
2022135 | 11-24 | 9 11 13 24 28 32 6 |
2022134 | 11-22 | 1 5 14 17 24 31 14 |
2022133 | 11-20 | 5 8 16 17 21 25 12 |
2022132 | 11-17 | 1 3 18 26 32 33 4 |
2022131 | 11-15 | 3 5 10 13 19 29 6 |
2022130 | 11-13 | 2 8 15 17 26 28 12 |
2022129 | 11-10 | 10 12 14 22 24 27 7 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。