期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025007 | 01-15 | 7 8 3 1 3 9 马 |
2025006 | 01-13 | 0 8 6 8 1 7 鼠 |
2025005 | 01-11 | 2 8 2 2 9 6 猴 |
2025004 | 01-08 | 2 3 7 2 2 4 羊 |
2025003 | 01-06 | 2 0 0 9 5 6 虎 |
2025002 | 01-04 | 4 4 8 3 2 4 鸡 |
2025001 | 01-01 | 8 5 7 6 0 3 猪 |
2024152 | 12-30 | 8 3 8 3 5 8 狗 |
2024151 | 12-28 | 7 8 0 8 5 8 鸡 |
2024150 | 12-25 | 1 6 9 5 5 2 鸡 |
2024149 | 12-23 | 6 4 5 2 8 7 鸡 |
2024148 | 12-21 | 0 5 8 6 4 6 龙 |
2024147 | 12-18 | 7 7 3 4 6 4 猴 |
2024146 | 12-16 | 1 7 7 2 0 7 鼠 |
2024145 | 12-14 | 0 4 6 8 7 6 鸡 |
2024144 | 12-11 | 8 2 9 4 3 3 蛇 |
2024143 | 12-09 | 4 2 0 3 1 3 牛 |
2024142 | 12-07 | 5 2 6 1 5 4 蛇 |
2024141 | 12-04 | 9 5 9 0 3 2 鼠 |
2024140 | 12-02 | 9 1 6 6 5 6 马 |
2024139 | 11-30 | 3 6 2 0 0 8 猴 |
2024138 | 11-27 | 4 8 6 7 8 2 狗 |
2024137 | 11-25 | 2 4 8 5 9 3 鸡 |
2024136 | 11-23 | 2 7 1 3 3 3 鼠 |
2024135 | 11-20 | 9 1 3 3 3 6 马 |
2024134 | 11-18 | 6 8 8 9 4 5 猴 |
2024133 | 11-16 | 3 1 0 8 2 5 兔 |
2024132 | 11-13 | 1 4 8 9 8 6 马 |
2024131 | 11-11 | 1 3 2 0 8 3 虎 |
2024130 | 11-09 | 8 3 0 4 4 7 龙 |
2024129 | 11-06 | 9 3 9 8 1 3 猴 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
定位中4位基本码+生肖码 | ||
五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
定位中3位基本码+生肖码 | ||
六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
定位中2位基本码+生肖码 | ||
定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。