| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2026040 | 04-15 | 5 0 2 4 6 7 狗 |
| 2026039 | 04-13 | 3 4 4 1 4 7 马 |
| 2026038 | 04-11 | 4 4 4 1 6 0 兔 |
| 2026037 | 04-08 | 6 5 3 0 1 4 蛇 |
| 2026036 | 04-06 | 2 8 2 0 1 1 虎 |
| 2026035 | 04-04 | 2 0 0 4 3 9 猪 |
| 2026034 | 04-01 | 1 9 0 6 1 3 鼠 |
| 2026033 | 03-30 | 6 2 9 8 7 2 蛇 |
| 2026032 | 03-28 | 6 9 8 4 2 9 羊 |
| 2026031 | 03-25 | 7 9 4 0 3 3 蛇 |
| 2026030 | 03-23 | 9 7 5 9 3 0 猪 |
| 2026029 | 03-21 | 3 2 5 8 1 6 牛 |
| 2026028 | 03-18 | 5 1 7 9 7 5 兔 |
| 2026027 | 03-16 | 1 8 2 2 7 8 鼠 |
| 2026026 | 03-14 | 8 7 9 0 2 5 牛 |
| 2026025 | 03-11 | 6 4 6 6 5 1 狗 |
| 2026024 | 03-09 | 9 2 8 5 3 4 龙 |
| 2026023 | 03-07 | 7 9 7 0 1 0 虎 |
| 2026022 | 03-04 | 8 5 6 0 7 4 羊 |
| 2026021 | 03-02 | 0 8 6 1 2 7 猪 |
| 2026020 | 02-28 | 6 0 1 4 8 7 兔 |
| 2026019 | 02-25 | 5 3 7 0 8 8 鼠 |
| 2026018 | 02-11 | 8 5 6 3 8 8 龙 |
| 2026017 | 02-09 | 3 7 5 0 8 8 兔 |
| 2026016 | 02-07 | 9 3 4 8 4 7 龙 |
| 2026015 | 02-04 | 3 4 0 1 6 4 狗 |
| 2026014 | 02-02 | 5 0 8 8 6 5 牛 |
| 2026013 | 01-31 | 4 3 7 1 1 0 兔 |
| 2026012 | 01-28 | 0 2 9 0 4 2 猴 |
| 2026011 | 01-26 | 5 2 4 7 1 3 牛 |
| 2026010 | 01-24 | 7 1 0 4 0 6 狗 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
| 三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
| 四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
| 定位中4位基本码+生肖码 | ||
| 五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
| 定位中3位基本码+生肖码 | ||
| 六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
| 定位中2位基本码+生肖码 | ||
| 定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。