期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2023137 | 11-29 | 3 8 2 0 0 9 猪 |
2023136 | 11-27 | 0 9 5 2 8 3 猴 |
2023135 | 11-25 | 2 0 4 5 0 1 羊 |
2023134 | 11-22 | 2 0 1 9 3 9 猪 |
2023133 | 11-20 | 1 3 0 8 9 6 虎 |
2023132 | 11-18 | 6 5 2 8 4 6 龙 |
2023131 | 11-15 | 6 8 2 6 9 6 蛇 |
2023130 | 11-13 | 4 4 7 1 9 6 狗 |
2023129 | 11-11 | 8 1 0 2 7 3 狗 |
2023128 | 11-08 | 5 1 3 1 2 3 虎 |
2023127 | 11-06 | 1 3 1 9 1 5 鸡 |
2023126 | 11-04 | 7 3 1 3 9 3 牛 |
2023125 | 11-01 | 8 8 1 2 2 6 兔 |
2023124 | 10-30 | 1 5 1 1 5 1 狗 |
2023123 | 10-28 | 0 3 8 1 3 9 鸡 |
2023122 | 10-25 | 8 1 0 0 9 2 狗 |
2023121 | 10-23 | 8 2 9 1 7 2 虎 |
2023120 | 10-21 | 2 2 8 1 7 1 羊 |
2023119 | 10-18 | 8 6 2 6 7 4 狗 |
2023118 | 10-16 | 0 9 2 6 7 7 鸡 |
2023117 | 10-14 | 6 0 4 3 6 1 狗 |
2023116 | 10-11 | 0 1 8 2 8 0 龙 |
2023115 | 10-09 | 2 9 5 4 3 9 鼠 |
2023114 | 10-07 | 6 2 5 4 2 7 狗 |
2023113 | 09-30 | 4 0 8 3 7 0 马 |
2023112 | 09-27 | 7 4 2 9 3 9 虎 |
2023111 | 09-25 | 4 9 6 7 0 4 羊 |
2023110 | 09-23 | 6 0 6 9 7 8 兔 |
2023109 | 09-20 | 5 0 6 8 8 9 龙 |
2023108 | 09-18 | 7 2 6 7 3 7 马 |
2023107 | 09-16 | 1 3 5 9 2 3 虎 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
定位中4位基本码+生肖码 | ||
五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
定位中3位基本码+生肖码 | ||
六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
定位中2位基本码+生肖码 | ||
定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。