期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2023008 | 01-18 | 6 1 5 3 7 2 龙 |
2023007 | 01-16 | 4 5 9 6 4 0 兔 |
2023006 | 01-14 | 5 9 5 3 3 7 马 |
2023005 | 01-11 | 9 1 0 6 7 3 猴 |
2023004 | 01-09 | 3 3 6 4 7 8 羊 |
2023003 | 01-07 | 0 6 2 6 4 7 狗 |
2023002 | 01-04 | 2 6 2 3 7 5 蛇 |
2023001 | 01-02 | 0 5 7 6 4 5 虎 |
2022150 | 12-31 | 0 0 2 3 5 5 兔 |
2022149 | 12-28 | 2 2 5 2 5 6 牛 |
2022148 | 12-26 | 3 5 1 0 8 5 兔 |
2022147 | 12-24 | 7 0 3 7 3 6 兔 |
2022146 | 12-21 | 3 4 8 7 7 3 羊 |
2022145 | 12-19 | 9 1 8 2 2 1 虎 |
2022144 | 12-17 | 3 1 8 2 7 4 鸡 |
2022143 | 12-14 | 0 1 4 8 4 5 猪 |
2022142 | 12-12 | 7 0 6 9 6 3 马 |
2022141 | 12-10 | 3 1 8 3 4 6 马 |
2022140 | 12-07 | 7 2 1 8 4 5 虎 |
2022139 | 12-05 | 7 6 9 8 0 6 狗 |
2022138 | 12-03 | 7 0 6 6 8 5 猪 |
2022137 | 11-30 | 3 3 6 6 4 3 狗 |
2022136 | 11-28 | 3 8 4 8 8 6 龙 |
2022135 | 11-26 | 3 6 2 6 1 5 牛 |
2022134 | 11-23 | 6 9 2 6 1 6 龙 |
2022133 | 11-21 | 4 3 4 3 9 6 羊 |
2022132 | 11-19 | 5 2 7 6 8 4 牛 |
2022131 | 11-16 | 3 6 5 5 9 4 鼠 |
2022130 | 11-14 | 9 4 3 0 2 9 猴 |
2022129 | 11-12 | 0 9 8 1 9 5 龙 |
2022128 | 11-09 | 5 6 3 4 0 1 马 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
定位中4位基本码+生肖码 | ||
五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
定位中3位基本码+生肖码 | ||
六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
定位中2位基本码+生肖码 | ||
定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。