期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2021007 | 01-16 | 6 7 9 4 8 9 鼠 |
2021006 | 01-13 | 6 2 8 6 2 0 狗 |
2021005 | 01-11 | 9 1 2 4 2 2 龙 |
2021004 | 01-09 | 7 1 8 5 9 8 羊 |
2021003 | 01-06 | 2 0 4 1 2 1 鼠 |
2021002 | 01-04 | 8 4 1 5 7 9 猴 |
2021001 | 01-02 | 5 3 4 8 3 6 虎 |
2020135 | 12-30 | 1 7 5 9 2 4 蛇 |
2020134 | 12-28 | 4 4 2 8 7 1 牛 |
2020133 | 12-26 | 2 2 7 0 5 2 羊 |
2020132 | 12-23 | 2 0 9 4 7 9 龙 |
2020131 | 12-21 | 0 0 3 0 5 2 鼠 |
2020130 | 12-19 | 1 7 7 5 7 0 虎 |
2020129 | 12-16 | 9 8 4 7 0 6 蛇 |
2020128 | 12-14 | 5 0 1 0 8 0 蛇 |
2020127 | 12-12 | 2 0 8 3 9 9 蛇 |
2020126 | 12-09 | 8 1 5 6 3 3 虎 |
2020125 | 12-07 | 4 8 5 4 3 9 兔 |
2020124 | 12-05 | 6 7 6 9 9 7 马 |
2020123 | 12-02 | 8 8 3 7 8 0 鼠 |
2020122 | 11-30 | 1 7 5 6 2 4 龙 |
2020121 | 11-28 | 6 4 3 0 8 9 蛇 |
2020120 | 11-25 | 3 5 7 8 3 1 牛 |
2020119 | 11-23 | 0 9 8 2 9 8 龙 |
2020118 | 11-21 | 2 4 6 1 0 8 鸡 |
2020117 | 11-18 | 8 4 5 5 4 9 狗 |
2020116 | 11-16 | 7 0 1 2 7 9 猪 |
2020115 | 11-14 | 4 5 7 8 2 0 蛇 |
2020114 | 11-11 | 8 0 9 1 0 7 猪 |
2020113 | 11-09 | 8 3 2 3 6 4 牛 |
2020112 | 11-07 | 5 7 8 8 1 2 鸡 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
定位中4位基本码+生肖码 | ||
五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
定位中3位基本码+生肖码 | ||
六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
定位中2位基本码+生肖码 | ||
定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。