期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025070 | 39 | 9 | 尾大 |
2025069 | 26 | 6 | 尾大 |
2025068 | 32 | 2 | 尾小 |
2025067 | 19 | 9 | 尾大 |
2025066 | 21 | 1 | 尾小 |
2025065 | 29 | 9 | 尾大 |
2025064 | 24 | 4 | 尾小 |
2025063 | 27 | 7 | 尾大 |
2025062 | 18 | 8 | 尾大 |
2025061 | 10 | 0 | 尾小 |
2025060 | 20 | 0 | 尾小 |
2025059 | 26 | 6 | 尾大 |
2025058 | 28 | 8 | 尾大 |
2025057 | 27 | 7 | 尾大 |
2025056 | 18 | 8 | 尾大 |
2025055 | 28 | 8 | 尾大 |
2025054 | 23 | 3 | 尾小 |
2025053 | 26 | 6 | 尾大 |
2025052 | 36 | 6 | 尾大 |
2025051 | 33 | 3 | 尾小 |
2025050 | 27 | 7 | 尾大 |
2025049 | 24 | 4 | 尾小 |
2025048 | 22 | 2 | 尾小 |
2025047 | 40 | 0 | 尾小 |
2025046 | 33 | 3 | 尾小 |
2025045 | 30 | 0 | 尾小 |
2025044 | 26 | 6 | 尾大 |
2025043 | 30 | 0 | 尾小 |
2025042 | 21 | 1 | 尾小 |
2025041 | 23 | 3 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和