期号 | 开奖结果 | 跨度 |
---|---|---|
2025075 | 10 12 14 19 20 21 | 11 |
2025074 | 3 4 12 20 32 33 | 30 |
2025073 | 2 7 10 27 30 33 | 31 |
2025072 | 2 14 17 25 27 29 | 27 |
2025071 | 1 12 18 23 25 28 | 27 |
2025070 | 2 3 15 21 22 33 | 31 |
2025069 | 2 4 19 23 27 30 | 28 |
2025068 | 5 7 8 19 20 31 | 26 |
2025067 | 1 5 10 17 20 22 | 21 |
2025066 | 6 22 24 27 28 30 | 24 |
2025065 | 6 10 13 14 15 20 | 14 |
2025064 | 2 10 13 22 29 33 | 31 |
2025063 | 2 19 21 22 28 30 | 28 |
2025062 | 6 8 9 13 25 31 | 25 |
2025061 | 6 7 9 10 11 32 | 26 |
2025060 | 6 14 18 25 28 30 | 24 |
2025059 | 4 10 11 12 13 24 | 20 |
2025058 | 2 6 7 9 10 20 | 18 |
2025057 | 4 9 15 16 25 30 | 26 |
2025056 | 1 2 10 14 28 31 | 30 |
2025055 | 2 5 22 27 29 33 | 31 |
2025054 | 5 7 10 21 24 27 | 22 |
2025053 | 6 9 10 13 30 33 | 27 |
2025052 | 6 7 10 17 20 26 | 20 |
2025051 | 1 2 3 4 17 22 | 21 |
2025050 | 9 12 15 18 22 33 | 24 |
2025049 | 3 6 19 27 29 33 | 30 |
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 15 |
2025047 | 1 14 21 22 23 31 | 30 |
2025046 | 2 3 10 16 29 33 | 31 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值