| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026002 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026001 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2025151 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2025150 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025149 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025148 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025147 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025146 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025145 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025144 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025143 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025142 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025141 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025140 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025139 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025138 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025137 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025136 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025135 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025134 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025133 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025132 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2025131 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025130 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2025129 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025128 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025127 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2025126 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2025125 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025124 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33