期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025097 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025095 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
2025094 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
2025093 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025092 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025091 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025090 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025089 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
2025088 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
2025087 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025086 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025085 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025084 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025083 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
2025082 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025081 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025080 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025079 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025078 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025077 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025076 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025075 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
2025074 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025073 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025072 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025071 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025070 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025069 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025068 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33