双色球开奖结果

双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025097开奖结果

3 5 16 23 26 31 14

双色球五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025097 3 4913
2025096 7 3182
2025095 15 2751
2025094 11 1364
2025093 9 2531
2025092 2 9142
2025091 3 8314
2025090 6 7123
2025089 4 6152
2025088 1 5641
2025087 2 45163
2025086 2 34152
2025085 11 23141
2025084 6 12135
2025083 10 11254
2025082 4 71143
2025081 3 61032
2025080 3 5921
2025079 8 4281
2025078 6 3172
2025077 4 26111
2025076 2 12510
2025075 10 1492
2025074 3 24381
2025073 2 231427
2025072 2 221316
2025071 1 211251
2025070 2 201134
2025069 2 191023
2025068 5 18912
期号 号码
2025097 5 1238
2025096 9 1273
2025095 16 29162
2025094 13 28351
2025093 11 272184
2025092 11 261173
2025091 4 251621
2025090 11 242151
2025089 6 231144
2025088 3 221313
2025087 6 214122
2025086 6 203111
2025085 14 192103
2025084 8 18192
2025083 15 17814
2025082 6 16473
2025081 6 15362
2025080 7 14251
2025079 11 13142
2025078 15 12316
2025077 7 11325
2025076 6 10214
2025075 12 9123
2025074 4 8312
2025073 7 7321
2025072 14 6214
2025071 12 5134
2025070 3 42023
2025069 4 31912
2025068 7 222181
期号 号码
2025097 16 24161
2025096 11 111315
2025095 22 102141
2025094 17 109113
2025093 12 98121
2025092 14 87211
2025091 17 76110
2025090 12 6591
2025089 8 5418
2025088 13 4371
2025087 14 32136
2025086 8 21125
2025085 15 11145
2025084 10 11034
2025083 16 1923
2025082 9 12812
2025081 18 51171
2025080 8 41069
2025079 14 3958
2025078 17 2847
2025077 8 1736
2025076 9 6251
2025075 14 2514
2025074 12 1432
2025073 10 3721
2025072 17 5261
2025071 18 4153
2025070 15 3412
2025069 19 21231
2025068 8 11128
期号 号码
2025097 23 71013
2025096 12 6921
2025095 23 5821
2025094 19 4712
2025093 24 3621
2025092 17 25161
2025091 19 14157
2025090 21 31416
2025089 18 32135
2025088 18 21124
2025087 15 11123
2025086 10 71012
2025085 18 5691
2025084 14 4586
2025083 17 3475
2025082 14 2364
2025081 20 1253
2025080 10 1426
2025079 15 9315
2025078 30 8124
2025077 15 7123
2025076 12 6312
2025075 19 5231
2025074 20 4126
2025073 27 3152
2025072 25 2641
2025071 23 1593
2025070 21 4821
2025069 23 5371
2025068 19 4261
期号 号码
2025097 26 9148
2025096 16 8371
2025095 26 7526
2025094 23 6415
2025093 25 5341
2025092 23 4213
2025091 25 3125
2025090 27 2314
2025089 31 1623
2025088 21 5192
2025087 24 2481
2025086 17 1327
2025085 21 2163
2025084 24 14152
2025083 27 131241
2025082 32 122113
2025081 23 111102
2025080 16 10912
2025079 30 9781
2025078 32 8675
2025077 20 7564
2025076 14 6453
2025075 20 5342
2025074 32 4231
2025073 30 3125
2025072 27 21194
2025071 25 12183
2025070 22 18172
2025069 27 117161
2025068 20 102615
期号 号码
2025097 31 8651
2025096 29 75416
2025095 32 64315
2025094 29 53214
2025093 26 42113
2025092 24 31125
2025091 27 23114
2025090 28 12103
2025089 33 8192
2025088 25 4781
2025087 26 3617
2025086 24 2563
2025085 24 1452
2025084 33 32541
2025083 29 12243
2025082 33 12323
2025081 28 32212
2025080 19 29211
2025079 32 18203
2025078 33 71926
2025077 21 61815
2025076 30 15174
2025075 21 41663
2025074 33 31552
2025073 33 21441
2025072 29 21133
2025071 28 11226
2025070 33 161115
2025069 30 215104
2025068 31 11493

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。