| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 4 | 3 | 木 | 5 | 2 | 4 |
| 2026009 | 3 | 2 | 木 | 4 | 1 | 3 |
| 2026008 | 6 | 1 | 4 | 3 | 火 | 2 |
| 2026007 | 9 | 金 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 2026006 | 2 | 19 | 2 | 1 | 7 | 土 |
| 2026005 | 1 | 18 | 1 | 水 | 6 | 2 |
| 2026004 | 3 | 17 | 木 | 2 | 5 | 1 |
| 2026003 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 土 |
| 2026002 | 1 | 15 | 5 | 水 | 3 | 1 |
| 2026001 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 土 |
| 2025151 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 土 |
| 2025150 | 6 | 12 | 2 | 1 | 火 | 4 |
| 2025149 | 1 | 11 | 1 | 水 | 26 | 3 |
| 2025148 | 3 | 10 | 木 | 1 | 25 | 2 |
| 2025147 | 1 | 9 | 13 | 水 | 24 | 1 |
| 2025146 | 5 | 8 | 12 | 2 | 23 | 土 |
| 2025145 | 11 | 7 | 11 | 1 | 22 | 土 |
| 2025144 | 1 | 6 | 10 | 水 | 21 | 1 |
| 2025143 | 2 | 5 | 9 | 3 | 20 | 土 |
| 2025142 | 2 | 4 | 8 | 2 | 19 | 土 |
| 2025141 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 土 |
| 2025140 | 1 | 2 | 6 | 水 | 17 | 1 |
| 2025139 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | 土 |
| 2025138 | 10 | 金 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 2025137 | 2 | 26 | 3 | 2 | 14 | 土 |
| 2025136 | 8 | 25 | 2 | 1 | 13 | 土 |
| 2025135 | 1 | 24 | 1 | 水 | 12 | 2 |
| 2025134 | 3 | 23 | 木 | 4 | 11 | 1 |
| 2025133 | 5 | 22 | 1 | 3 | 10 | 土 |
| 2025132 | 4 | 21 | 木 | 2 | 9 | 4 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 9 | 金 | 13 | 3 | 1 | 5 |
| 2026009 | 6 | 1 | 12 | 2 | 火 | 4 |
| 2026008 | 9 | 金 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2026007 | 13 | 7 | 10 | 水 | 1 | 2 |
| 2026006 | 6 | 6 | 9 | 7 | 火 | 1 |
| 2026005 | 20 | 5 | 8 | 6 | 1 | 土 |
| 2026004 | 7 | 4 | 7 | 5 | 火 | 2 |
| 2026003 | 6 | 3 | 6 | 4 | 火 | 1 |
| 2026002 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 |
| 2026001 | 6 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 |
| 2025151 | 9 | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2025150 | 13 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 |
| 2025149 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 土 |
| 2025148 | 4 | 5 | 木 | 3 | 2 | 4 |
| 2025147 | 3 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 |
| 2025146 | 7 | 3 | 5 | 1 | 火 | 2 |
| 2025145 | 12 | 2 | 4 | 水 | 23 | 1 |
| 2025144 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | 土 |
| 2025143 | 9 | 金 | 2 | 1 | 21 | 4 |
| 2025142 | 13 | 6 | 1 | 水 | 20 | 3 |
| 2025141 | 4 | 5 | 木 | 3 | 19 | 2 |
| 2025140 | 3 | 4 | 木 | 2 | 18 | 1 |
| 2025139 | 5 | 3 | 10 | 1 | 17 | 土 |
| 2025138 | 13 | 2 | 9 | 水 | 16 | 1 |
| 2025137 | 8 | 1 | 8 | 6 | 15 | 土 |
| 2025136 | 10 | 金 | 7 | 5 | 14 | 1 |
| 2025135 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 土 |
| 2025134 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | 土 |
| 2025133 | 14 | 5 | 4 | 2 | 11 | 土 |
| 2025132 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 10 | 金 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2026009 | 13 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 |
| 2026008 | 16 | 2 | 木 | 13 | 1 | 4 |
| 2026007 | 19 | 1 | 9 | 12 | 火 | 3 |
| 2026006 | 22 | 金 | 8 | 11 | 4 | 2 |
| 2026005 | 22 | 金 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| 2026004 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 土 |
| 2026003 | 9 | 金 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2026002 | 7 | 5 | 4 | 7 | 火 | 1 |
| 2026001 | 11 | 4 | 3 | 6 | 23 | 土 |
| 2025151 | 14 | 3 | 2 | 5 | 22 | 土 |
| 2025150 | 17 | 2 | 1 | 4 | 21 | 土 |
| 2025149 | 4 | 1 | 木 | 3 | 20 | 2 |
| 2025148 | 9 | 金 | 3 | 2 | 19 | 1 |
| 2025147 | 5 | 13 | 2 | 1 | 18 | 土 |
| 2025146 | 12 | 12 | 1 | 水 | 17 | 5 |
| 2025145 | 15 | 11 | 木 | 2 | 16 | 4 |
| 2025144 | 15 | 10 | 木 | 1 | 15 | 3 |
| 2025143 | 12 | 9 | 1 | 水 | 14 | 2 |
| 2025142 | 15 | 8 | 木 | 16 | 13 | 1 |
| 2025141 | 5 | 7 | 1 | 15 | 12 | 土 |
| 2025140 | 4 | 6 | 木 | 14 | 11 | 1 |
| 2025139 | 17 | 5 | 12 | 13 | 10 | 土 |
| 2025138 | 14 | 4 | 11 | 12 | 9 | 土 |
| 2025137 | 11 | 3 | 10 | 11 | 8 | 土 |
| 2025136 | 14 | 2 | 9 | 10 | 7 | 土 |
| 2025135 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 土 |
| 2025134 | 9 | 金 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 2025133 | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 土 |
| 2025132 | 10 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 15 | 6 | 木 | 9 | 1 | 4 |
| 2026009 | 19 | 5 | 1 | 8 | 火 | 3 |
| 2026008 | 27 | 4 | 木 | 7 | 6 | 2 |
| 2026007 | 27 | 3 | 木 | 6 | 5 | 1 |
| 2026006 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 土 |
| 2026005 | 27 | 1 | 木 | 4 | 3 | 9 |
| 2026004 | 9 | 金 | 29 | 3 | 2 | 8 |
| 2026003 | 21 | 金 | 28 | 2 | 1 | 7 |
| 2026002 | 18 | 2 | 27 | 1 | 火 | 6 |
| 2026001 | 12 | 1 | 26 | 水 | 2 | 5 |
| 2025151 | 22 | 金 | 25 | 5 | 1 | 4 |
| 2025150 | 19 | 2 | 24 | 4 | 火 | 3 |
| 2025149 | 6 | 1 | 23 | 3 | 火 | 2 |
| 2025148 | 10 | 金 | 22 | 2 | 3 | 1 |
| 2025147 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 土 |
| 2025146 | 24 | 5 | 20 | 水 | 1 | 2 |
| 2025145 | 18 | 4 | 19 | 2 | 火 | 1 |
| 2025144 | 20 | 3 | 18 | 1 | 11 | 土 |
| 2025143 | 13 | 2 | 17 | 水 | 10 | 1 |
| 2025142 | 23 | 1 | 16 | 2 | 9 | 土 |
| 2025141 | 10 | 金 | 15 | 1 | 8 | 3 |
| 2025140 | 12 | 1 | 14 | 水 | 7 | 2 |
| 2025139 | 22 | 金 | 13 | 5 | 6 | 1 |
| 2025138 | 23 | 3 | 12 | 4 | 5 | 土 |
| 2025137 | 23 | 2 | 11 | 3 | 4 | 土 |
| 2025136 | 23 | 1 | 10 | 2 | 3 | 土 |
| 2025135 | 9 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2025134 | 13 | 2 | 8 | 水 | 1 | 4 |
| 2025133 | 19 | 1 | 7 | 4 | 火 | 3 |
| 2025132 | 21 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 19 | 12 | 7 | 4 | 火 | 1 |
| 2026009 | 23 | 11 | 6 | 3 | 1 | 土 |
| 2026008 | 31 | 10 | 5 | 2 | 火 | 1 |
| 2026007 | 29 | 9 | 4 | 1 | 2 | 土 |
| 2026006 | 24 | 8 | 3 | 水 | 1 | 11 |
| 2026005 | 30 | 7 | 2 | 4 | 火 | 10 |
| 2026004 | 18 | 6 | 1 | 3 | 火 | 9 |
| 2026003 | 28 | 5 | 木 | 2 | 1 | 8 |
| 2026002 | 30 | 4 | 2 | 1 | 火 | 7 |
| 2026001 | 13 | 3 | 1 | 水 | 12 | 6 |
| 2025151 | 28 | 2 | 木 | 1 | 11 | 5 |
| 2025150 | 24 | 1 | 2 | 水 | 10 | 4 |
| 2025149 | 22 | 金 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 2025148 | 15 | 1 | 木 | 3 | 8 | 2 |
| 2025147 | 22 | 金 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 2025146 | 26 | 22 | 3 | 1 | 6 | 土 |
| 2025145 | 25 | 21 | 2 | 水 | 5 | 1 |
| 2025144 | 26 | 20 | 1 | 3 | 4 | 土 |
| 2025143 | 15 | 19 | 木 | 2 | 3 | 9 |
| 2025142 | 27 | 18 | 木 | 1 | 2 | 8 |
| 2025141 | 12 | 17 | 4 | 水 | 1 | 7 |
| 2025140 | 18 | 16 | 3 | 2 | 火 | 6 |
| 2025139 | 30 | 15 | 2 | 1 | 火 | 5 |
| 2025138 | 24 | 14 | 1 | 水 | 8 | 4 |
| 2025137 | 27 | 13 | 木 | 2 | 7 | 3 |
| 2025136 | 28 | 12 | 木 | 1 | 6 | 2 |
| 2025135 | 25 | 11 | 16 | 水 | 5 | 1 |
| 2025134 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 土 |
| 2025133 | 20 | 9 | 14 | 2 | 3 | 土 |
| 2025132 | 23 | 8 | 13 | 1 | 2 | 土 |
| 期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 土 |
| 2026009 | 25 | 1 | 3 | 水 | 2 | 5 |
| 2026008 | 33 | 金 | 2 | 16 | 1 | 4 |
| 2026007 | 30 | 2 | 1 | 15 | 火 | 3 |
| 2026006 | 28 | 1 | 木 | 14 | 3 | 2 |
| 2026005 | 33 | 金 | 10 | 13 | 2 | 1 |
| 2026004 | 32 | 3 | 9 | 12 | 1 | 土 |
| 2026003 | 30 | 2 | 8 | 11 | 火 | 1 |
| 2026002 | 32 | 1 | 7 | 10 | 2 | 土 |
| 2026001 | 33 | 金 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 2025151 | 30 | 3 | 5 | 8 | 火 | 6 |
| 2025150 | 31 | 2 | 4 | 7 | 火 | 5 |
| 2025149 | 30 | 1 | 3 | 6 | 火 | 4 |
| 2025148 | 22 | 金 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2025147 | 33 | 金 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2025146 | 28 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 |
| 2025145 | 32 | 1 | 7 | 2 | 3 | 土 |
| 2025144 | 33 | 金 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 2025143 | 24 | 4 | 5 | 水 | 1 | 6 |
| 2025142 | 31 | 3 | 4 | 1 | 火 | 5 |
| 2025141 | 13 | 2 | 3 | 水 | 10 | 4 |
| 2025140 | 24 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 |
| 2025139 | 33 | 金 | 1 | 13 | 8 | 2 |
| 2025138 | 27 | 5 | 木 | 12 | 7 | 1 |
| 2025137 | 29 | 4 | 9 | 11 | 6 | 土 |
| 2025136 | 32 | 3 | 8 | 10 | 5 | 土 |
| 2025135 | 32 | 2 | 7 | 9 | 4 | 土 |
| 2025134 | 29 | 1 | 6 | 8 | 3 | 土 |
| 2025133 | 33 | 金 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2025132 | 32 | 8 | 4 | 6 | 1 | 土 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。