期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025107 | 88 | 8 | 尾大 |
2025106 | 104 | 4 | 尾小 |
2025105 | 107 | 7 | 尾大 |
2025104 | 94 | 4 | 尾小 |
2025103 | 134 | 4 | 尾小 |
2025102 | 95 | 5 | 尾大 |
2025101 | 69 | 9 | 尾大 |
2025100 | 131 | 1 | 尾小 |
2025099 | 100 | 0 | 尾小 |
2025098 | 90 | 0 | 尾小 |
2025097 | 104 | 4 | 尾小 |
2025096 | 84 | 4 | 尾小 |
2025095 | 134 | 4 | 尾小 |
2025094 | 112 | 2 | 尾小 |
2025093 | 107 | 7 | 尾大 |
2025092 | 91 | 1 | 尾小 |
2025091 | 95 | 5 | 尾大 |
2025090 | 105 | 5 | 尾大 |
2025089 | 100 | 0 | 尾小 |
2025088 | 81 | 1 | 尾小 |
2025087 | 87 | 7 | 尾大 |
2025086 | 67 | 7 | 尾大 |
2025085 | 103 | 3 | 尾小 |
2025084 | 95 | 5 | 尾大 |
2025083 | 114 | 4 | 尾小 |
2025082 | 98 | 8 | 尾大 |
2025081 | 98 | 8 | 尾大 |
2025080 | 63 | 3 | 尾小 |
2025079 | 110 | 0 | 尾小 |
2025078 | 133 | 3 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和