期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025101 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025100 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025099 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:2 |
2025098 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025097 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025096 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
2025095 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025094 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:0 |
2025093 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025092 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2025091 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025090 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2025089 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:4 |
2025088 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
2025087 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
2025086 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
2025085 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025084 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:5 |
2025083 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025082 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2025081 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
2025080 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025079 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025078 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025077 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025076 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025075 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:4 |
2025074 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2025073 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025072 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32