期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025055 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025054 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025053 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025052 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025051 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025050 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025049 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025048 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025047 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025046 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025045 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025044 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025043 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025042 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:0 |
2025041 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025040 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
2025039 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:3 |
2025038 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025037 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025036 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
2025035 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025034 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025033 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025032 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2025031 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025030 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025029 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025028 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025027 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025026 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32