| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025126 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2025125 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2025124 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025123 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2025122 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2025121 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:4 |
| 2025120 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025119 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025118 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025117 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2025116 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:5 |
| 2025115 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025114 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025113 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025112 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:2 |
| 2025111 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2025110 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025109 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025108 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025107 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025106 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025105 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2025104 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025103 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025102 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025101 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025100 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025099 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:2 |
| 2025098 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025097 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32