期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025035 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025034 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025033 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025032 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2025031 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025030 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025029 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025028 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025027 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025026 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
2025025 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2025024 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025023 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025022 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025021 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
2025020 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025019 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
2025018 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2025017 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2025016 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2025015 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025014 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025013 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
2025012 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
2025011 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025010 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025009 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025008 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025007 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025006 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32