| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026004 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026003 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026002 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2026001 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2025151 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2025150 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025149 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2025148 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025147 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025146 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025145 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025144 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025143 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025142 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2025141 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
| 2025140 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025139 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025138 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025137 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025136 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
| 2025135 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2025134 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:1 |
| 2025133 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025132 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:4 |
| 2025131 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025130 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025129 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
| 2025128 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:4 |
| 2025127 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:1 |
| 2025126 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32