期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025035 | 04-01 | 1 8 16 18 25 31 1 |
2025034 | 03-30 | 5 8 13 14 24 26 12 |
2025033 | 03-27 | 3 5 18 25 26 33 8 |
2025032 | 03-25 | 3 8 10 14 16 21 3 |
2025031 | 03-23 | 1 5 6 8 23 28 1 |
2025030 | 03-20 | 4 6 7 30 31 33 6 |
2025029 | 03-18 | 5 15 16 25 30 33 16 |
2025028 | 03-16 | 4 9 14 15 18 25 15 |
2025027 | 03-13 | 5 7 8 15 16 23 6 |
2025026 | 03-11 | 9 10 12 14 19 32 7 |
2025025 | 03-09 | 12 15 21 23 25 30 2 |
2025024 | 03-06 | 10 11 22 27 30 32 15 |
2025023 | 03-04 | 9 12 13 24 25 33 7 |
2025022 | 03-02 | 11 17 18 20 28 30 10 |
2025021 | 02-27 | 7 8 16 18 25 32 14 |
2025020 | 02-25 | 4 11 13 16 26 30 15 |
2025019 | 02-23 | 5 13 17 18 22 23 11 |
2025018 | 02-20 | 3 9 18 21 28 29 11 |
2025017 | 02-18 | 4 12 15 18 28 29 5 |
2025016 | 02-16 | 2 3 12 16 20 29 14 |
2025015 | 02-13 | 4 11 15 24 25 33 15 |
2025014 | 02-11 | 6 7 9 13 21 27 5 |
2025013 | 02-09 | 4 14 16 23 24 30 14 |
2025012 | 02-06 | 7 11 13 18 27 31 11 |
2025011 | 01-26 | 6 13 17 22 24 29 11 |
2025010 | 01-23 | 4 6 7 16 17 21 8 |
2025009 | 01-21 | 2 4 11 12 23 25 6 |
2025008 | 01-19 | 9 14 16 17 25 33 11 |
2025007 | 01-16 | 7 8 14 18 21 27 11 |
2025006 | 01-14 | 1 7 8 17 20 22 6 |
2025005 | 01-12 | 10 16 19 27 28 30 9 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。