期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025101 | 09-02 | 5 8 9 10 16 21 5 |
2025100 | 08-31 | 12 16 17 25 30 31 16 |
2025099 | 08-28 | 9 11 15 17 22 26 14 |
2025098 | 08-26 | 5 8 13 17 18 29 2 |
2025097 | 08-24 | 3 5 16 23 26 31 14 |
2025096 | 08-21 | 7 9 11 12 16 29 15 |
2025095 | 08-19 | 15 16 22 23 26 32 4 |
2025094 | 08-17 | 11 13 17 19 23 29 16 |
2025093 | 08-14 | 9 11 12 24 25 26 10 |
2025092 | 08-12 | 2 11 14 17 23 24 12 |
2025091 | 08-10 | 3 4 17 19 25 27 14 |
2025090 | 08-07 | 6 11 12 21 27 28 15 |
2025089 | 08-05 | 4 6 8 18 31 33 5 |
2025088 | 08-03 | 1 3 13 18 21 25 6 |
2025087 | 07-31 | 2 6 14 15 24 26 8 |
2025086 | 07-29 | 2 6 8 10 17 24 6 |
2025085 | 07-27 | 11 14 15 18 21 24 13 |
2025084 | 07-24 | 6 8 10 14 24 33 15 |
2025083 | 07-22 | 10 15 16 17 27 29 12 |
2025082 | 07-20 | 4 6 9 14 32 33 11 |
2025081 | 07-17 | 3 6 18 20 23 28 5 |
2025080 | 07-15 | 3 7 8 10 16 19 5 |
2025079 | 07-13 | 8 11 14 15 30 32 5 |
2025078 | 07-10 | 6 15 17 30 32 33 14 |
2025077 | 07-08 | 4 7 8 15 20 21 15 |
2025076 | 07-06 | 2 6 9 12 14 30 8 |
2025075 | 07-03 | 10 12 14 19 20 21 15 |
2025074 | 07-01 | 3 4 12 20 32 33 13 |
2025073 | 06-29 | 2 7 10 27 30 33 11 |
2025072 | 06-26 | 2 14 17 25 27 29 5 |
2025071 | 06-24 | 1 12 18 23 25 28 7 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。