期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024247 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024246 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024245 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024244 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024243 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024242 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024241 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2024240 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024239 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024238 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024237 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024236 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024235 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
2024234 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
2024233 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024232 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2024231 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024230 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
2024229 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024228 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
2024227 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
2024226 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2024225 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024224 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024223 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
2024222 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
2024221 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024220 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
2024219 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024218 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9