| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026238 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026237 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026236 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 2026235 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026234 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026233 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026232 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026231 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026230 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 2026229 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026228 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026227 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026226 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026225 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026224 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026223 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 2026222 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026221 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026220 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026219 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026218 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026217 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026216 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026215 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026214 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026213 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026212 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026211 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026210 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 2026209 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9