| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026191 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026190 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026189 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026188 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026187 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026186 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026185 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026184 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026183 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026182 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026181 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026180 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026179 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026178 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026177 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026176 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026175 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026174 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026173 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026172 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 2026171 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 2026170 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026169 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
| 2026168 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026167 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026166 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026165 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026164 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 2026163 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026162 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9