期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025017 | 31 | 1 | 尾小 |
2025016 | 25 | 5 | 尾大 |
2025015 | 35 | 5 | 尾大 |
2025014 | 28 | 8 | 尾大 |
2025013 | 30 | 0 | 尾小 |
2025012 | 26 | 6 | 尾大 |
2025011 | 22 | 2 | 尾小 |
2025010 | 13 | 3 | 尾小 |
2025009 | 16 | 6 | 尾大 |
2025008 | 20 | 0 | 尾小 |
2025007 | 15 | 5 | 尾大 |
2025006 | 29 | 9 | 尾大 |
2025005 | 29 | 9 | 尾大 |
2025004 | 25 | 5 | 尾大 |
2025003 | 23 | 3 | 尾小 |
2025002 | 24 | 4 | 尾小 |
2025001 | 15 | 5 | 尾大 |
2024352 | 33 | 3 | 尾小 |
2024351 | 39 | 9 | 尾大 |
2024350 | 10 | 0 | 尾小 |
2024349 | 21 | 1 | 尾小 |
2024348 | 21 | 1 | 尾小 |
2024347 | 27 | 7 | 尾大 |
2024346 | 24 | 4 | 尾小 |
2024345 | 11 | 1 | 尾小 |
2024344 | 19 | 9 | 尾大 |
2024343 | 19 | 9 | 尾大 |
2024342 | 23 | 3 | 尾小 |
2024341 | 21 | 1 | 尾小 |
2024340 | 13 | 3 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和