| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 2025304 | 0 7 9 1 3 | 9 |
| 2025303 | 9 4 3 8 2 | 7 |
| 2025302 | 0 1 6 3 1 | 6 |
| 2025301 | 5 8 2 0 9 | 9 |
| 2025300 | 8 4 3 0 0 | 8 |
| 2025299 | 3 0 0 9 7 | 9 |
| 2025298 | 1 4 1 2 7 | 6 |
| 2025297 | 4 5 3 8 6 | 5 |
| 2025296 | 0 5 2 3 5 | 5 |
| 2025295 | 1 2 4 5 1 | 4 |
| 2025294 | 9 9 4 4 9 | 5 |
| 2025293 | 0 9 4 4 1 | 9 |
| 2025292 | 6 7 3 5 8 | 5 |
| 2025291 | 9 4 8 5 6 | 5 |
| 2025290 | 1 2 5 1 0 | 5 |
| 2025289 | 6 8 5 6 6 | 3 |
| 2025288 | 5 0 4 2 6 | 6 |
| 2025287 | 1 8 0 3 2 | 8 |
| 2025286 | 6 4 1 0 5 | 6 |
| 2025285 | 9 0 5 3 2 | 9 |
| 2025284 | 2 4 7 3 3 | 5 |
| 2025283 | 0 5 7 8 3 | 8 |
| 2025282 | 0 9 6 9 1 | 9 |
| 2025281 | 7 0 7 9 4 | 9 |
| 2025280 | 5 3 9 3 2 | 7 |
| 2025279 | 3 7 5 7 5 | 4 |
| 2025278 | 6 2 7 8 2 | 6 |
| 2025277 | 4 3 2 2 1 | 3 |
| 2025276 | 9 8 2 6 2 | 7 |
| 2025275 | 1 5 0 7 0 | 7 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值