排列5开奖结果

排列5

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

2024286开奖结果

1 5 6 7 8

排列5号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 万位 仟位 佰位 拾位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024286 1 5 6 7 8 2 1 3 1 5 26 9 21 6 4 4 13 9 2 1 5 5 12 3 15 28 11 13 9 2 3 6 1 10 6 5 30 26 11 1 3 2 7 12 14 33 6 7 8 9 2 1 16 8 13
2024285 3 4 7 4 6 1 7 2 3 4 25 8 20 5 3 3 12 8 1 4 5 4 11 2 14 27 10 12 8 1 2 6 7 9 5 4 29 25 10 4 2 1 5 11 13 32 5 6 7 8 1 6 15 9 12
2024284 0 3 4 6 5 0 6 1 13 3 24 7 19 4 2 2 11 7 3 17 4 3 10 1 13 26 9 11 7 4 1 5 20 8 4 3 28 24 9 6 1 6 4 10 12 31 4 5 6 7 5 2 14 8 11
2024283 2 8 5 5 5 7 5 2 12 2 23 6 18 3 1 1 10 6 5 16 3 2 9 8 12 25 8 10 6 5 5 4 19 7 3 2 27 23 8 5 5 6 3 9 11 30 3 4 5 6 5 1 13 7 10
2024282 9 0 5 5 6 6 4 8 11 1 22 5 17 2 9 0 9 5 4 15 2 1 8 3 11 24 7 9 5 4 5 3 18 6 2 1 26 22 7 4 5 5 2 8 10 29 2 3 4 5 18 6 12 6 9
2024281 4 6 5 0 6 5 3 7 10 4 21 4 16 1 33 11 8 4 3 14 1 6 7 2 10 23 6 8 4 3 5 2 17 5 1 0 25 21 6 3 23 4 1 7 9 28 1 2 3 4 17 6 11 5 8
2024280 8 5 9 7 1 4 2 6 9 8 20 3 15 8 32 10 7 3 2 13 5 36 6 1 9 22 5 7 3 2 9 1 16 4 9 15 24 20 5 2 22 3 7 6 8 27 1 1 2 3 16 14 10 4 7
2024279 8 8 6 7 2 3 1 5 8 7 19 2 14 8 31 9 6 2 1 12 24 35 5 8 8 21 4 6 2 1 8 6 15 3 23 14 23 19 4 1 21 2 7 5 7 26 44 2 1 2 15 13 9 3 6
2024278 1 3 4 4 3 2 1 4 7 6 18 1 13 5 30 8 5 1 3 11 23 34 4 2 7 20 3 5 1 4 7 6 14 2 22 13 22 18 3 4 20 1 2 4 6 25 43 3 3 1 14 12 8 2 5
2024277 6 2 3 6 4 1 11 3 6 5 17 6 12 4 29 7 4 2 5 10 22 33 3 1 6 19 2 4 3 3 6 5 13 1 21 12 21 17 2 11 19 6 1 3 5 24 42 2 3 4 13 11 7 1 4
2024276 0 8 8 7 8 0 10 2 5 4 16 1 11 3 28 6 3 7 4 9 21 32 2 8 5 18 1 3 10 2 5 4 12 8 20 11 20 16 1 10 18 6 7 2 4 23 41 1 2 9 12 10 6 8 3
2024275 6 8 1 3 2 18 9 1 4 3 15 6 10 2 27 5 2 6 3 8 20 31 1 8 4 17 1 2 9 1 4 3 11 18 19 10 19 15 3 9 17 5 4 1 3 22 40 2 1 8 11 9 5 7 2
2024274 2 7 4 8 3 17 8 2 3 2 14 16 9 1 26 4 1 5 2 7 19 30 7 29 3 16 4 1 8 4 3 2 10 17 18 9 18 14 1 8 16 4 3 8 2 21 39 2 3 7 10 8 4 6 1
2024273 8 1 2 3 9 16 7 11 2 1 13 15 8 8 25 3 1 4 1 6 18 29 37 28 2 15 3 2 7 4 2 1 9 16 17 8 17 13 3 7 15 3 2 10 1 20 38 1 2 6 9 7 3 5 9
2024272 4 3 6 9 2 15 6 10 1 4 12 14 7 2 24 2 10 3 3 5 17 28 36 27 1 14 2 46 6 3 1 6 8 15 16 7 16 12 3 6 14 2 1 9 9 19 37 2 1 5 8 6 2 4 11
2024271 3 9 5 7 3 14 5 9 3 8 11 13 6 1 23 1 9 2 3 4 16 27 35 26 9 13 1 45 5 2 5 9 7 14 15 6 15 11 2 5 13 1 7 8 10 18 36 2 3 4 7 5 1 3 10
2024270 8 0 1 6 7 13 4 8 1 7 10 12 5 8 22 0 8 1 2 3 15 26 34 25 9 12 1 44 4 1 9 8 6 13 14 5 14 10 1 4 12 6 3 7 9 17 35 1 13 3 6 4 7 2 9
2024269 3 2 4 3 2 12 3 7 3 6 9 11 4 1 21 4 7 2 1 2 14 25 33 24 8 11 1 43 3 4 8 7 5 12 13 4 13 9 3 3 11 10 2 6 8 16 34 2 12 2 5 3 11 1 8
2024268 8 3 1 3 8 11 2 6 4 5 8 10 3 8 20 3 6 8 3 1 13 24 32 23 7 10 1 42 2 5 7 6 4 11 12 3 12 8 3 2 10 9 1 5 7 15 33 16 11 1 4 2 10 8 7
2024267 8 4 1 7 4 10 1 5 3 4 7 9 2 8 19 2 5 7 20 4 12 23 31 22 6 9 1 41 1 4 6 5 3 10 11 2 11 7 3 1 9 8 7 4 6 14 32 15 10 4 3 1 9 28 6
2024266 1 4 3 4 6 9 1 4 2 3 6 8 1 20 18 1 4 6 19 4 11 22 30 21 5 8 1 40 3 3 5 4 2 9 10 1 10 6 2 4 8 7 47 3 5 13 31 14 9 1 2 6 8 27 5
2024265 7 0 1 0 4 8 4 3 1 2 5 7 7 19 17 0 3 5 18 1 10 21 29 20 4 7 1 39 5 2 4 3 1 8 9 0 9 5 1 3 7 6 46 2 4 12 30 13 8 4 1 3 7 26 4
2024264 3 4 7 3 5 7 3 2 3 1 4 6 12 18 16 1 2 4 17 4 9 20 28 19 3 6 45 38 4 1 3 2 7 7 8 47 8 4 3 2 6 5 45 1 3 11 29 12 7 1 5 2 6 25 3
2024263 4 0 4 8 4 6 2 1 12 4 3 5 11 17 15 0 1 3 16 4 8 19 27 18 2 5 44 37 3 4 2 1 31 6 7 46 7 3 10 1 5 4 44 8 2 10 28 11 6 4 3 1 5 24 2
2024262 2 1 6 4 6 5 1 2 11 3 2 4 10 16 14 5 1 2 15 3 7 18 26 17 1 4 43 36 2 3 1 6 30 5 6 45 6 2 9 4 4 3 43 7 1 9 27 10 5 8 2 6 4 23 1
2024261 1 9 5 9 9 4 1 27 10 2 1 3 9 15 13 4 15 1 14 2 6 17 25 16 9 3 42 35 1 2 5 10 29 4 5 44 5 1 8 15 3 2 42 6 9 8 26 9 4 7 1 15 3 22 9
2024260 5 2 3 2 5 3 5 26 9 1 5 2 8 14 12 3 14 2 13 1 5 16 24 15 2 2 41 34 3 1 5 9 28 3 4 43 4 2 7 14 2 1 41 5 10 7 25 8 3 6 5 14 2 21 1
2024259 4 4 4 6 9 2 4 25 8 4 3 1 7 13 11 2 13 5 12 4 4 15 23 14 1 1 40 33 5 4 4 8 27 2 3 42 3 8 6 13 1 6 40 4 9 6 24 7 2 5 22 13 1 20 9
2024258 6 9 0 5 7 1 3 24 7 4 2 6 6 12 10 1 12 4 11 2 3 14 22 13 9 0 39 32 4 10 3 7 26 1 2 41 2 7 5 12 5 1 39 3 8 5 23 6 1 4 21 12 7 19 11
2024257 0 0 8 6 3 0 2 23 6 3 1 7 5 11 9 0 11 3 10 1 2 13 21 12 8 5 38 31 3 9 2 6 25 8 1 40 1 6 4 11 5 6 38 2 7 4 22 5 3 3 20 11 2 18 10
数据统计 万位 仟位 佰位 拾位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 4 3 4 4 1 3 1 6 1 5 2 3 4 5 2 1 1 4 3 1 5 1 3 6 5 4 2 2 1 2 0 1 5 4 3 5 6 2 2 0 1 4 4 4 4 5 2 3 3
平均遗漏值 7 5 7 5 5 15 7 15 3 15 4 9 7 5 4 9 15 15 5 7 15 4 15 7 3 4 5 9 9 15 9 30 15 4 5 7 4 3 9 9 30 15 5 5 5 5 4 9 7 7
最大遗漏值 18 11 27 13 8 26 16 21 20 33 11 15 9 20 17 24 36 37 29 15 28 45 46 10 10 9 10 31 18 23 47 30 26 11 15 23 10 47 12 14 33 44 16 13 9 22 15 16 28 13
最大连出值 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。