| 期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026145 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 2026144 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 2026143 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026142 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026141 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026140 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026139 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026138 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026137 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026136 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 2026135 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026134 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 2026133 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026132 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026131 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026130 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026129 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026128 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026127 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026126 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026125 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026124 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026123 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 2026122 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026121 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026120 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026119 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026118 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026117 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026116 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8