期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025235 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025234 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
2025233 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025232 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025231 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025230 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025229 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
2025228 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025227 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025226 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
2025225 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2025224 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025223 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025222 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025221 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2025220 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2025219 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025218 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025217 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025216 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025215 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2025214 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025213 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:3 |
2025212 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2025211 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025210 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
2025209 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025208 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025207 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025206 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9