期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024311 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2024310 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024309 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2024308 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2024307 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024306 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024305 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2024304 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024303 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2024302 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024301 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
2024300 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024299 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2024298 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024297 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
2024296 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2024295 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
2024294 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2024293 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2024292 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024291 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024290 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024289 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2024288 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024287 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2024286 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024285 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2024284 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024283 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
2024282 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9