期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2024311 | 16 | 6 | 尾大 |
2024310 | 31 | 1 | 尾小 |
2024309 | 15 | 5 | 尾大 |
2024308 | 33 | 3 | 尾小 |
2024307 | 22 | 2 | 尾小 |
2024306 | 22 | 2 | 尾小 |
2024305 | 25 | 5 | 尾大 |
2024304 | 22 | 2 | 尾小 |
2024303 | 14 | 4 | 尾小 |
2024302 | 23 | 3 | 尾小 |
2024301 | 28 | 8 | 尾大 |
2024300 | 24 | 4 | 尾小 |
2024299 | 16 | 6 | 尾大 |
2024298 | 30 | 0 | 尾小 |
2024297 | 13 | 3 | 尾小 |
2024296 | 32 | 2 | 尾小 |
2024295 | 19 | 9 | 尾大 |
2024294 | 19 | 9 | 尾大 |
2024293 | 17 | 7 | 尾大 |
2024292 | 3 | 3 | 尾小 |
2024291 | 14 | 4 | 尾小 |
2024290 | 17 | 7 | 尾大 |
2024289 | 13 | 3 | 尾小 |
2024288 | 26 | 6 | 尾大 |
2024287 | 25 | 5 | 尾大 |
2024286 | 27 | 7 | 尾大 |
2024285 | 24 | 4 | 尾小 |
2024284 | 18 | 8 | 尾大 |
2024283 | 25 | 5 | 尾大 |
2024282 | 25 | 5 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和