期号 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024311 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2024310 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024309 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024308 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2024307 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024306 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024305 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024304 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2024303 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2024302 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024301 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024300 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2024299 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2024298 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
2024297 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024296 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024295 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024294 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024293 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024292 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024291 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024290 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024289 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024288 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024287 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024286 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024285 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2024284 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024283 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2024282 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8