| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026014 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026013 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026012 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026011 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026010 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026009 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026008 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026007 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026006 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026005 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026004 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026003 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026002 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 2026001 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025150 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2025149 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2025148 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2025147 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2025146 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025145 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025144 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2025143 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2025142 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 2025141 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
| 2025140 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025139 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2025138 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2025137 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025136 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025135 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33