期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025099 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2025098 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025097 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025096 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025095 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025094 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2025093 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025092 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2025091 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025090 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2025089 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025088 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
2025087 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025086 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025085 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025084 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025083 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025082 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025081 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025080 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025079 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025078 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025077 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
2025076 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025075 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
2025074 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025073 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025072 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025071 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33