| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026064 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026063 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2026062 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026061 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026060 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026059 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026058 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026057 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026056 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026055 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026054 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026053 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026052 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026051 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026050 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026049 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026048 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026047 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026046 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026045 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026044 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026043 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026042 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
| 2026041 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026040 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026039 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026038 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026037 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026036 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026035 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33