期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025007 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025006 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025005 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025004 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025003 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025002 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2025001 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024152 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024151 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024150 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024149 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024148 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024147 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2024146 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2024145 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2024144 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024143 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024142 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024141 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024140 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024139 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024138 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2024137 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024136 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024135 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
2024134 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024133 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024132 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024131 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024130 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32