期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022056 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2022055 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2022054 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2022053 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2022052 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2022051 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2022050 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2022049 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2022048 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2022047 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2022046 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2022045 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2022044 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2022043 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2022042 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2022041 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2022040 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2022039 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2022038 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2022037 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2022036 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2022035 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
2022034 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2022033 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2022032 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2022031 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2022030 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2022029 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2022028 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2022027 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32