大乐透开奖结果

大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

2024124开奖结果

2 3 7 10 25 1 11

大乐透五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2024124 2 41163
2024123 3 40521
2024122 5 39241
2024121 7 38134
2024120 4 37213
2024119 6 36412
2024118 1 353111
2024117 2 342110
2024116 1 33194
2024115 3 32183
2024114 12 31172
2024113 16 30361
2024112 5 29125
2024111 3 28145
2024110 1 27234
2024109 12 26123
2024108 16 25412
2024107 6 24631
2024106 5 23523
2024105 14 22412
2024104 1 21314
2024103 19 20213
2024102 1 19152
2024101 16 18641
2024100 2 17153
2024099 4 16423
2024098 3 15312
2024097 7 14421
2024096 2 13319
2024095 1 12283
期号 号码
2024124 3 14215
2024123 9 23114
2024122 6 51213
2024121 15 41812
2024120 12 32711
2024119 12 21610
2024118 3 11859
2024117 10 11748
2024116 3 51637
2024115 4 41526
2024114 27 31415
2024113 18 21134
2024112 15 11223
2024111 9 71112
2024110 7 76101
2024109 23 6598
2024108 17 5487
2024107 14 4376
2024106 11 3265
2024105 20 2154
2024104 4 1432
2024103 21 7321
2024102 5 3621
2024101 19 2514
2024100 12 1453
2024099 10 3542
2024098 10 2431
2024097 11 10132
2024096 3 9215
2024095 7 8314
期号 号码
2024124 7 2194
2024123 16 1823
2024122 9 3712
2024121 18 3261
2024120 17 2154
2024119 28 1439
2024118 9 11328
2024117 22 10217
2024116 6 8916
2024115 12 7815
2024114 30 6714
2024113 25 5623
2024112 24 4512
2024111 19 34121
2024110 8 23114
2024109 26 12103
2024108 21 1925
2024107 16 2814
2024106 19 1873
2024105 21 7652
2024104 9 6541
2024103 29 1543
2024102 9 4326
2024101 22 3215
2024100 19 22214
2024099 24 21143
2024098 15 20132
2024097 12 191221
2024096 23 181121
2024095 19 171012
期号 号码
2024124 10 2314
2024123 30 9123
2024122 15 8132
2024121 24 7321
2024120 23 62161
2024119 30 51152
2024118 16 41431
2024117 26 31132
2024116 16 21213
2024115 19 14112
2024114 34 31021
2024113 26 7291
2024112 31 6189
2024111 27 5718
2024110 18 4167
2024109 27 3516
2024108 31 2345
2024107 18 1234
2024106 22 1273
2024105 28 5162
2024104 13 4351
2024103 32 32204
2024102 14 21193
2024101 27 11824
2024100 22 41713
2024099 31 133162
2024098 19 122151
2024097 14 111148
2024096 27 101371
2024095 26 92126
期号 号码
2024124 25 3412
2024123 31 2371
2024122 17 1264
2024121 33 1537
2024120 27 1426
2024119 33 2315
2024118 19 5124
2024117 28 4163
2024116 25 3652
2024115 24 2541
2024114 35 14453
2024113 33 34427
2024112 34 24316
2024111 30 31425
2024110 28 241134
2024109 28 140123
2024108 34 1339112
2024107 34 1238101
2024106 29 311379
2024105 32 210368
2024104 17 19357
2024103 33 83461
2024102 20 117335
2024101 35 106324
2024100 32 95313
2024099 35 84302
2024098 29 73291
2024097 19 62284
2024096 31 51273
2024095 27 42612

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。