期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025007 | 15 | 4 | 木 | 7 | 5 | 2 |
2025006 | 3 | 3 | 木 | 6 | 4 | 1 |
2025005 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 土 |
2025004 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 土 |
2025003 | 10 | 金 | 5 | 3 | 1 | 2 |
2025002 | 19 | 29 | 4 | 2 | 火 | 1 |
2025001 | 5 | 28 | 3 | 1 | 5 | 土 |
2024152 | 1 | 27 | 2 | 水 | 4 | 1 |
2024151 | 5 | 26 | 1 | 4 | 3 | 土 |
2024150 | 4 | 25 | 木 | 3 | 2 | 1 |
2024149 | 2 | 24 | 6 | 2 | 1 | 土 |
2024148 | 6 | 23 | 5 | 1 | 火 | 2 |
2024147 | 12 | 22 | 4 | 水 | 3 | 1 |
2024146 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 土 |
2024145 | 1 | 20 | 2 | 水 | 1 | 3 |
2024144 | 6 | 19 | 1 | 8 | 火 | 2 |
2024143 | 16 | 18 | 木 | 7 | 8 | 1 |
2024142 | 8 | 17 | 2 | 6 | 7 | 土 |
2024141 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 土 |
2024140 | 3 | 15 | 木 | 4 | 5 | 1 |
2024139 | 5 | 14 | 11 | 3 | 4 | 土 |
2024138 | 5 | 13 | 10 | 2 | 3 | 土 |
2024137 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 土 |
2024136 | 1 | 11 | 8 | 水 | 1 | 3 |
2024135 | 6 | 10 | 7 | 1 | 火 | 2 |
2024134 | 1 | 9 | 6 | 水 | 5 | 1 |
2024133 | 8 | 8 | 5 | 15 | 4 | 土 |
2024132 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 土 |
2024131 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 土 |
2024130 | 11 | 5 | 2 | 12 | 1 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025007 | 22 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2025006 | 4 | 4 | 木 | 3 | 1 | 2 |
2025005 | 6 | 3 | 20 | 2 | 火 | 1 |
2025004 | 5 | 2 | 19 | 1 | 9 | 土 |
2025003 | 25 | 1 | 18 | 水 | 8 | 2 |
2025002 | 21 | 金 | 17 | 3 | 7 | 1 |
2025001 | 8 | 5 | 16 | 2 | 6 | 土 |
2024152 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 土 |
2024151 | 12 | 3 | 14 | 水 | 4 | 1 |
2024150 | 11 | 2 | 13 | 11 | 3 | 土 |
2024149 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 土 |
2024148 | 9 | 金 | 11 | 9 | 1 | 2 |
2024147 | 18 | 5 | 10 | 8 | 火 | 1 |
2024146 | 20 | 4 | 9 | 7 | 1 | 土 |
2024145 | 6 | 3 | 8 | 6 | 火 | 2 |
2024144 | 7 | 2 | 7 | 5 | 火 | 1 |
2024143 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 土 |
2024142 | 21 | 金 | 5 | 3 | 1 | 4 |
2024141 | 6 | 8 | 4 | 2 | 火 | 3 |
2024140 | 6 | 7 | 3 | 1 | 火 | 2 |
2024139 | 12 | 6 | 2 | 水 | 7 | 1 |
2024138 | 17 | 5 | 1 | 18 | 6 | 土 |
2024137 | 15 | 4 | 木 | 17 | 5 | 1 |
2024136 | 17 | 3 | 2 | 16 | 4 | 土 |
2024135 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 土 |
2024134 | 4 | 1 | 木 | 14 | 2 | 9 |
2024133 | 10 | 金 | 2 | 13 | 1 | 8 |
2024132 | 6 | 2 | 1 | 12 | 火 | 7 |
2024131 | 3 | 1 | 木 | 11 | 2 | 6 |
2024130 | 21 | 金 | 3 | 10 | 1 | 5 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025007 | 23 | 3 | 6 | 1 | 4 | 土 |
2025006 | 13 | 2 | 5 | 水 | 3 | 1 |
2025005 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 土 |
2025004 | 9 | 金 | 3 | 14 | 1 | 5 |
2025003 | 30 | 1 | 2 | 13 | 火 | 4 |
2025002 | 22 | 金 | 1 | 12 | 2 | 3 |
2025001 | 16 | 6 | 木 | 11 | 1 | 2 |
2024152 | 7 | 5 | 3 | 10 | 火 | 1 |
2024151 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 土 |
2024150 | 23 | 3 | 1 | 8 | 9 | 土 |
2024149 | 16 | 2 | 木 | 7 | 8 | 1 |
2024148 | 20 | 1 | 8 | 6 | 7 | 土 |
2024147 | 21 | 金 | 7 | 5 | 6 | 3 |
2024146 | 21 | 金 | 6 | 4 | 5 | 2 |
2024145 | 9 | 金 | 5 | 3 | 4 | 1 |
2024144 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 土 |
2024143 | 22 | 金 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2024142 | 24 | 7 | 2 | 水 | 1 | 3 |
2024141 | 7 | 6 | 1 | 11 | 火 | 2 |
2024140 | 15 | 5 | 木 | 10 | 6 | 1 |
2024139 | 20 | 4 | 2 | 9 | 5 | 土 |
2024138 | 20 | 3 | 1 | 8 | 4 | 土 |
2024137 | 16 | 2 | 木 | 7 | 3 | 1 |
2024136 | 20 | 1 | 5 | 6 | 2 | 土 |
2024135 | 22 | 金 | 4 | 5 | 1 | 2 |
2024134 | 7 | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 |
2024133 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 土 |
2024132 | 10 | 金 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2024131 | 4 | 3 | 木 | 1 | 2 | 5 |
2024130 | 25 | 2 | 7 | 水 | 1 | 4 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025007 | 25 | 12 | 5 | 水 | 1 | 4 |
2025006 | 19 | 11 | 4 | 2 | 火 | 3 |
2025005 | 31 | 10 | 3 | 1 | 火 | 2 |
2025004 | 13 | 9 | 2 | 水 | 5 | 1 |
2025003 | 32 | 8 | 1 | 5 | 4 | 土 |
2025002 | 28 | 7 | 木 | 4 | 3 | 1 |
2025001 | 17 | 6 | 12 | 3 | 2 | 土 |
2024152 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 土 |
2024151 | 19 | 4 | 10 | 1 | 火 | 3 |
2024150 | 25 | 3 | 9 | 水 | 1 | 2 |
2024149 | 18 | 2 | 8 | 6 | 火 | 1 |
2024148 | 32 | 1 | 7 | 5 | 18 | 土 |
2024147 | 22 | 金 | 6 | 4 | 17 | 7 |
2024146 | 22 | 金 | 5 | 3 | 16 | 6 |
2024145 | 22 | 金 | 4 | 2 | 15 | 5 |
2024144 | 21 | 金 | 3 | 1 | 14 | 4 |
2024143 | 24 | 1 | 2 | 水 | 13 | 3 |
2024142 | 33 | 金 | 1 | 7 | 12 | 2 |
2024141 | 16 | 8 | 木 | 6 | 11 | 1 |
2024140 | 23 | 7 | 2 | 5 | 10 | 土 |
2024139 | 23 | 6 | 1 | 4 | 9 | 土 |
2024138 | 28 | 5 | 木 | 3 | 8 | 1 |
2024137 | 17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 土 |
2024136 | 29 | 3 | 4 | 1 | 6 | 土 |
2024135 | 24 | 2 | 3 | 水 | 5 | 7 |
2024134 | 13 | 1 | 2 | 水 | 4 | 6 |
2024133 | 22 | 金 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2024132 | 16 | 1 | 木 | 7 | 2 | 4 |
2024131 | 21 | 金 | 4 | 6 | 1 | 3 |
2024130 | 31 | 6 | 3 | 5 | 火 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025007 | 31 | 3 | 6 | 14 | 火 | 1 |
2025006 | 35 | 2 | 5 | 13 | 6 | 土 |
2025005 | 32 | 1 | 4 | 12 | 5 | 土 |
2025004 | 33 | 金 | 3 | 11 | 4 | 2 |
2025003 | 34 | 金 | 2 | 10 | 3 | 1 |
2025002 | 32 | 4 | 1 | 9 | 2 | 土 |
2025001 | 27 | 3 | 木 | 8 | 1 | 2 |
2024152 | 31 | 2 | 25 | 7 | 火 | 1 |
2024151 | 35 | 1 | 24 | 6 | 4 | 土 |
2024150 | 34 | 金 | 23 | 5 | 3 | 2 |
2024149 | 22 | 金 | 22 | 4 | 2 | 1 |
2024148 | 35 | 6 | 21 | 3 | 1 | 土 |
2024147 | 31 | 5 | 20 | 2 | 火 | 1 |
2024146 | 32 | 4 | 19 | 1 | 2 | 土 |
2024145 | 24 | 3 | 18 | 水 | 1 | 4 |
2024144 | 30 | 2 | 17 | 5 | 火 | 3 |
2024143 | 31 | 1 | 16 | 4 | 火 | 2 |
2024142 | 34 | 金 | 15 | 3 | 2 | 1 |
2024141 | 20 | 3 | 14 | 2 | 1 | 土 |
2024140 | 31 | 2 | 13 | 1 | 火 | 7 |
2024139 | 24 | 1 | 12 | 水 | 4 | 6 |
2024138 | 34 | 金 | 11 | 14 | 3 | 5 |
2024137 | 21 | 金 | 10 | 13 | 2 | 4 |
2024136 | 34 | 金 | 9 | 12 | 1 | 3 |
2024135 | 30 | 1 | 8 | 11 | 火 | 2 |
2024134 | 33 | 金 | 7 | 10 | 2 | 1 |
2024133 | 29 | 4 | 6 | 9 | 1 | 土 |
2024132 | 31 | 3 | 5 | 8 | 火 | 1 |
2024131 | 26 | 2 | 4 | 7 | 3 | 土 |
2024130 | 32 | 1 | 3 | 6 | 2 | 土 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。