大乐透开奖结果

大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

2024030开奖结果

8 9 11 19 30 6 12

大乐透五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2024030 8 18128
2024029 4 17172
2024028 13 16461
2024027 8 15315
2024026 1 14243
2024025 1 13132
2024024 3 12321
2024023 8 11521
2024022 7 10412
2024021 1 9321
2024020 2 8291
2024019 19 7184
2024018 4 67153
2024017 3 56142
2024016 15 45131
2024015 8 31412
2024014 4 23111
2024013 5 14210
2024012 21 3192
2024011 1 18281
2024010 2 17187
2024009 15 16763
2024008 4 15652
2024007 4 14541
2024006 8 13143
2024005 3 12321
2024004 2 11321
2024003 7 10213
2024002 1 9152
2024001 3 8241
期号 号码
2024030 9 10915
2024029 19 2984
2024028 18 1873
2024027 9 7612
2024026 18 3651
2024025 2 2548
2024024 5 1437
2024023 10 3264
2024022 9 2153
2024021 12 8142
2024020 4 7231
2024019 20 6812
2024018 12 5713
2024017 7 46112
2024016 18 35101
2024015 11 2496
2024014 5 1385
2024013 22 2743
2024012 22 1632
2024011 3 8521
2024010 8 71141
2024009 18 61032
2024008 6 5921
2024007 5 4813
2024006 13 3721
2024005 5 2671
2024004 6 15610
2024003 9 4519
2024002 6 1348
2024001 9 2317
期号 号码
2024030 11 43112
2024029 24 32111
2024028 20 21410
2024027 16 1392
2024026 21 5281
2024025 8 15417
2024024 12 14362
2024023 12 13251
2024022 11 12154
2024021 16 11431
2024020 8 10632
2024019 26 9521
2024018 19 8413
2024017 25 7382
2024016 25 6271
2024015 14 5126
2024014 16 4156
2024013 25 3245
2024012 25 2134
2024011 27 1823
2024010 10 3712
2024009 19 19261
2024008 11 18153
2024007 28 17425
2024006 16 16314
2024005 7 151323
2024004 18 141212
2024003 12 131161
2024002 8 121075
2024001 17 11964
期号 号码
2024030 19 31122
2024029 28 21141
2024028 26 111103
2024027 22 10921
2024026 26 12981
2024025 18 11871
2024024 17 10762
2024023 14 9651
2024022 31 8541
2024021 20 7431
2024020 19 6321
2024019 29 52115
2024018 25 41146
2024017 27 32135
2024016 27 21124
2024015 24 12113
2024014 21 15102
2024013 28 6491
2024012 26 5238
2024011 32 4127
2024010 15 3162
2024009 24 2751
2024008 20 16144
2024007 34 51331
2024006 17 14122
2024005 9 31112
2024004 19 52101
2024003 23 4193
2024002 27 3821
2024001 26 21371
期号 号码
2024030 30 12253
2024029 34 124102
2024028 28 22391
2024027 23 12228
2024026 33 12172
2024025 27 22061
2024024 26 13195
2024023 22 21841
2024022 32 101173
2024021 28 91621
2024020 26 82151
2024019 30 71142
2024018 27 61331
2024017 35 57122
2024016 29 46111
2024015 31 35106
2024014 31 2495
2024013 30 1384
2024012 34 2743
2024011 34 1632
2024010 27 4521
2024009 26 3541
2024008 30 2431
2024007 35 13211
2024006 33 21103
2024005 12 5192
2024004 27 42381
2024003 29 35227
2024002 32 24216
2024001 35 13205

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。