大乐透开奖结果

大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

2025100开奖结果

26 28 32 34 35 2 7

大乐透五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025100 26 16621
2025099 6 15512
2025098 1 14431
2025097 5 13342
2025096 2 12231
2025095 7 11126
2025094 4 10145
2025093 1 9134
2025092 4 8123
2025091 1 71912
2025090 6 61871
2025089 2 517611
2025088 8 416510
2025087 5 31549
2025086 2 21438
2025085 2 11327
2025084 9 12162
2025083 12 31151
2025082 2 21014
2025081 1 1932
2025080 9 8321
2025079 2 22721
2025078 7 21612
2025077 12 205101
2025076 11 19439
2025075 8 18328
2025074 2 17217
2025073 1 16163
2025072 4 15152
2025071 1 14241
期号 号码
2025100 28 6124
2025099 12 51713
2025098 7 41612
2025097 24 31541
2025096 11 21413
2025095 13 11325
2025094 9 12714
2025093 7 11163
2025092 10 10512
2025091 19 3941
2025090 14 2834
2025089 11 1723
2025088 9 6123
2025087 13 7512
2025086 6 64111
2025085 5 53109
2025084 11 4298
2025083 17 3187
2025082 3 2763
2025081 4 1652
2025080 10 7541
2025079 14 1643
2025078 10 5321
2025077 14 7421
2025076 18 6312
2025075 12 5231
2025074 11 4192
2025073 4 3812
2025072 7 2471
2025071 8 1362
期号 号码
2025100 32 218310
2025099 20 11729
2025098 9 16182
2025097 25 41571
2025096 17 31476
2025095 14 21365
2025094 17 11254
2025093 9 11431
2025092 17 11032
2025091 22 9214
2025090 19 2813
2025089 12 1762
2025088 10 6451
2025087 14 2534
2025086 23 1423
2025085 9 3126
2025084 13 8215
2025083 18 71124
2025082 4 61113
2025081 6 53102
2025080 18 4291
2025079 32 31810
2025078 15 2795
2025077 16 1684
2025076 22 1573
2025075 16 16462
2025074 15 15351
2025073 17 14124
2025072 15 13134
2025071 25 12123
期号 号码
2025100 34 7851
2025099 26 1674
2025098 10 5631
2025097 32 1452
2025096 22 3417
2025095 19 5236
2025094 30 4125
2025093 16 3194
2025092 25 2583
2025091 25 1472
2025090 22 3461
2025089 32 9235
2025088 11 8124
2025087 16 7132
2025086 24 6521
2025085 14 5431
2025084 18 4321
2025083 20 3216
2025082 12 21512
2025081 15 15411
2025080 22 144310
2025079 34 13329
2025078 21 12218
2025077 19 41117
2025076 25 31016
2025075 19 2935
2025074 18 1824
2025073 33 7123
2025072 24 3612
2025071 31 25141
期号 号码
2025100 35 3541
2025099 31 2431
2025098 23 1325
2025097 34 2145
2025096 24 2134
2025095 27 11523
2025094 33 31412
2025093 30 42131
2025092 32 311211
2025091 27 211103
2025090 27 11092
2025089 34 12981
2025088 35 21187
2025087 20 11076
2025086 33 9652
2025085 33 8541
2025084 29 1743
2025083 34 6321
2025082 26 8521
2025081 18 7412
2025080 24 63251
2025079 35 52124
2025078 24 41232
2025077 28 352221
2025076 29 2155121
2025075 35 1145020
2025074 21 1349192
2025073 34 1248181
2025072 29 1114717
2025071 33 1046166

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。