期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025035 | 22 | 金 | 1 | 2 | 7 | 4 |
2025034 | 4 | 11 | 木 | 1 | 6 | 3 |
2025033 | 1 | 10 | 3 | 水 | 5 | 2 |
2025032 | 12 | 9 | 2 | 水 | 4 | 1 |
2025031 | 14 | 8 | 1 | 9 | 3 | 土 |
2025030 | 3 | 7 | 木 | 8 | 2 | 1 |
2025029 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 土 |
2025028 | 6 | 5 | 1 | 6 | 火 | 2 |
2025027 | 3 | 4 | 木 | 5 | 3 | 1 |
2025026 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 土 |
2025025 | 3 | 2 | 木 | 3 | 1 | 9 |
2025024 | 6 | 1 | 13 | 2 | 火 | 8 |
2025023 | 10 | 金 | 12 | 1 | 4 | 7 |
2025022 | 1 | 1 | 11 | 水 | 3 | 6 |
2025021 | 10 | 金 | 10 | 1 | 2 | 5 |
2025020 | 1 | 3 | 9 | 水 | 1 | 4 |
2025019 | 7 | 2 | 8 | 1 | 火 | 3 |
2025018 | 1 | 1 | 7 | 水 | 3 | 2 |
2025017 | 10 | 金 | 6 | 9 | 2 | 1 |
2025016 | 5 | 13 | 5 | 8 | 1 | 土 |
2025015 | 7 | 12 | 4 | 7 | 火 | 1 |
2025014 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 土 |
2025013 | 14 | 10 | 2 | 5 | 11 | 土 |
2025012 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 土 |
2025011 | 3 | 8 | 木 | 3 | 9 | 1 |
2025010 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 土 |
2025009 | 3 | 6 | 木 | 1 | 7 | 4 |
2025008 | 1 | 5 | 1 | 水 | 6 | 3 |
2025007 | 15 | 4 | 木 | 7 | 5 | 2 |
2025006 | 3 | 3 | 木 | 6 | 4 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025035 | 25 | 3 | 1 | 水 | 4 | 2 |
2025034 | 15 | 2 | 木 | 10 | 3 | 1 |
2025033 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 土 |
2025032 | 22 | 金 | 6 | 8 | 1 | 4 |
2025031 | 18 | 1 | 5 | 7 | 火 | 3 |
2025030 | 9 | 金 | 4 | 6 | 3 | 2 |
2025029 | 9 | 金 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2025028 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 土 |
2025027 | 6 | 7 | 1 | 3 | 火 | 4 |
2025026 | 3 | 6 | 木 | 2 | 1 | 3 |
2025025 | 6 | 5 | 12 | 1 | 火 | 2 |
2025024 | 12 | 4 | 11 | 水 | 3 | 1 |
2025023 | 20 | 3 | 10 | 6 | 2 | 土 |
2025022 | 11 | 2 | 9 | 5 | 1 | 土 |
2025021 | 18 | 1 | 8 | 4 | 火 | 2 |
2025020 | 9 | 金 | 7 | 3 | 2 | 1 |
2025019 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 土 |
2025018 | 7 | 3 | 5 | 1 | 火 | 10 |
2025017 | 12 | 2 | 4 | 水 | 1 | 9 |
2025016 | 7 | 1 | 3 | 13 | 火 | 8 |
2025015 | 10 | 金 | 2 | 12 | 1 | 7 |
2025014 | 19 | 4 | 1 | 11 | 火 | 6 |
2025013 | 16 | 3 | 木 | 10 | 1 | 5 |
2025012 | 18 | 2 | 6 | 9 | 火 | 4 |
2025011 | 6 | 1 | 5 | 8 | 火 | 3 |
2025010 | 21 | 金 | 4 | 7 | 1 | 2 |
2025009 | 19 | 2 | 3 | 6 | 火 | 1 |
2025008 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 |
2025007 | 22 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 |
2025006 | 4 | 4 | 木 | 3 | 1 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025035 | 28 | 1 | 木 | 3 | 9 | 2 |
2025034 | 22 | 金 | 24 | 2 | 8 | 1 |
2025033 | 8 | 10 | 23 | 1 | 7 | 土 |
2025032 | 25 | 9 | 22 | 水 | 6 | 1 |
2025031 | 20 | 8 | 21 | 7 | 5 | 土 |
2025030 | 14 | 7 | 20 | 6 | 4 | 土 |
2025029 | 26 | 6 | 19 | 5 | 3 | 土 |
2025028 | 20 | 5 | 18 | 4 | 2 | 土 |
2025027 | 11 | 4 | 17 | 3 | 1 | 土 |
2025026 | 7 | 3 | 16 | 2 | 火 | 1 |
2025025 | 8 | 2 | 15 | 1 | 12 | 土 |
2025024 | 13 | 1 | 14 | 水 | 11 | 5 |
2025023 | 22 | 金 | 13 | 1 | 10 | 4 |
2025022 | 13 | 4 | 12 | 水 | 9 | 3 |
2025021 | 25 | 3 | 11 | 水 | 8 | 2 |
2025020 | 12 | 2 | 10 | 水 | 7 | 1 |
2025019 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 土 |
2025018 | 9 | 金 | 8 | 2 | 5 | 1 |
2025017 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 | 土 |
2025016 | 12 | 2 | 6 | 水 | 3 | 9 |
2025015 | 24 | 1 | 5 | 水 | 2 | 8 |
2025014 | 22 | 金 | 4 | 8 | 1 | 7 |
2025013 | 18 | 4 | 3 | 7 | 火 | 6 |
2025012 | 19 | 3 | 2 | 6 | 火 | 5 |
2025011 | 7 | 2 | 1 | 5 | 火 | 4 |
2025010 | 28 | 1 | 木 | 4 | 2 | 3 |
2025009 | 21 | 金 | 8 | 3 | 1 | 2 |
2025008 | 7 | 4 | 7 | 2 | 火 | 1 |
2025007 | 23 | 3 | 6 | 1 | 4 | 土 |
2025006 | 13 | 2 | 5 | 水 | 3 | 1 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025035 | 29 | 2 | 1 | 4 | 6 | 土 |
2025034 | 28 | 1 | 木 | 3 | 5 | 8 |
2025033 | 10 | 金 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2025032 | 27 | 7 | 木 | 1 | 3 | 6 |
2025031 | 25 | 6 | 7 | 水 | 2 | 5 |
2025030 | 24 | 5 | 6 | 水 | 1 | 4 |
2025029 | 31 | 4 | 5 | 1 | 火 | 3 |
2025028 | 25 | 3 | 4 | 水 | 7 | 2 |
2025027 | 13 | 2 | 3 | 水 | 6 | 1 |
2025026 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 土 |
2025025 | 10 | 金 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2025024 | 16 | 4 | 木 | 1 | 3 | 6 |
2025023 | 24 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 |
2025022 | 27 | 2 | 木 | 14 | 1 | 4 |
2025021 | 30 | 1 | 4 | 13 | 火 | 3 |
2025020 | 22 | 金 | 3 | 12 | 1 | 2 |
2025019 | 18 | 7 | 2 | 11 | 火 | 1 |
2025018 | 20 | 6 | 1 | 10 | 3 | 土 |
2025017 | 28 | 5 | 木 | 9 | 2 | 1 |
2025016 | 20 | 4 | 14 | 8 | 1 | 土 |
2025015 | 31 | 3 | 13 | 7 | 火 | 1 |
2025014 | 29 | 2 | 12 | 6 | 4 | 土 |
2025013 | 20 | 1 | 11 | 5 | 3 | 土 |
2025012 | 21 | 金 | 10 | 4 | 2 | 1 |
2025011 | 11 | 16 | 9 | 3 | 1 | 土 |
2025010 | 30 | 15 | 8 | 2 | 火 | 7 |
2025009 | 30 | 14 | 7 | 1 | 火 | 6 |
2025008 | 13 | 13 | 6 | 水 | 2 | 5 |
2025007 | 25 | 12 | 5 | 水 | 1 | 4 |
2025006 | 19 | 11 | 4 | 2 | 火 | 3 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025035 | 30 | 1 | 3 | 10 | 火 | 4 |
2025034 | 33 | 金 | 2 | 9 | 8 | 3 |
2025033 | 33 | 金 | 1 | 8 | 7 | 2 |
2025032 | 28 | 3 | 木 | 7 | 6 | 1 |
2025031 | 35 | 2 | 1 | 6 | 5 | 土 |
2025030 | 28 | 1 | 木 | 5 | 4 | 2 |
2025029 | 33 | 金 | 11 | 4 | 3 | 1 |
2025028 | 29 | 24 | 10 | 3 | 2 | 土 |
2025027 | 20 | 23 | 9 | 2 | 1 | 土 |
2025026 | 30 | 22 | 8 | 1 | 火 | 2 |
2025025 | 25 | 21 | 7 | 水 | 8 | 1 |
2025024 | 23 | 20 | 6 | 1 | 7 | 土 |
2025023 | 25 | 19 | 5 | 水 | 6 | 1 |
2025022 | 29 | 18 | 4 | 10 | 5 | 土 |
2025021 | 35 | 17 | 3 | 9 | 4 | 土 |
2025020 | 29 | 16 | 2 | 8 | 3 | 土 |
2025019 | 23 | 15 | 1 | 7 | 2 | 土 |
2025018 | 28 | 14 | 木 | 6 | 1 | 2 |
2025017 | 31 | 13 | 6 | 5 | 火 | 1 |
2025016 | 29 | 12 | 5 | 4 | 9 | 土 |
2025015 | 35 | 11 | 4 | 3 | 8 | 土 |
2025014 | 35 | 10 | 3 | 2 | 7 | 土 |
2025013 | 35 | 9 | 2 | 1 | 6 | 土 |
2025012 | 25 | 8 | 1 | 水 | 5 | 2 |
2025011 | 27 | 7 | 木 | 18 | 4 | 1 |
2025010 | 32 | 6 | 9 | 17 | 3 | 土 |
2025009 | 32 | 5 | 8 | 16 | 2 | 土 |
2025008 | 35 | 4 | 7 | 15 | 1 | 土 |
2025007 | 31 | 3 | 6 | 14 | 火 | 1 |
2025006 | 35 | 2 | 5 | 13 | 6 | 土 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。