期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025107 | 74 | 4 | 尾小 |
2025106 | 82 | 2 | 尾小 |
2025105 | 128 | 8 | 尾大 |
2025104 | 75 | 5 | 尾大 |
2025103 | 102 | 2 | 尾小 |
2025102 | 88 | 8 | 尾大 |
2025101 | 97 | 7 | 尾大 |
2025100 | 157 | 7 | 尾大 |
2025099 | 97 | 7 | 尾大 |
2025098 | 60 | 0 | 尾小 |
2025097 | 121 | 1 | 尾小 |
2025096 | 83 | 3 | 尾小 |
2025095 | 86 | 6 | 尾大 |
2025094 | 98 | 8 | 尾大 |
2025093 | 65 | 5 | 尾大 |
2025092 | 93 | 3 | 尾小 |
2025091 | 97 | 7 | 尾大 |
2025090 | 89 | 9 | 尾大 |
2025089 | 94 | 4 | 尾小 |
2025088 | 78 | 8 | 尾大 |
2025087 | 71 | 1 | 尾小 |
2025086 | 89 | 9 | 尾大 |
2025085 | 67 | 7 | 尾大 |
2025084 | 84 | 4 | 尾小 |
2025083 | 103 | 3 | 尾小 |
2025082 | 48 | 8 | 尾大 |
2025081 | 46 | 6 | 尾大 |
2025080 | 86 | 6 | 尾大 |
2025079 | 122 | 2 | 尾小 |
2025078 | 82 | 2 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和