| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026018 | 105 | 5 | 尾大 |
| 2026017 | 80 | 0 | 尾小 |
| 2026016 | 73 | 3 | 尾小 |
| 2026015 | 48 | 8 | 尾大 |
| 2026014 | 127 | 7 | 尾大 |
| 2026013 | 64 | 4 | 尾小 |
| 2026012 | 60 | 0 | 尾小 |
| 2026011 | 122 | 2 | 尾小 |
| 2026010 | 64 | 4 | 尾小 |
| 2026009 | 82 | 2 | 尾小 |
| 2026008 | 85 | 5 | 尾大 |
| 2026007 | 66 | 6 | 尾大 |
| 2026006 | 99 | 9 | 尾大 |
| 2026005 | 86 | 6 | 尾大 |
| 2026004 | 108 | 8 | 尾大 |
| 2026003 | 55 | 5 | 尾大 |
| 2026002 | 85 | 5 | 尾大 |
| 2026001 | 100 | 0 | 尾小 |
| 2025150 | 102 | 2 | 尾小 |
| 2025149 | 148 | 8 | 尾大 |
| 2025148 | 91 | 1 | 尾小 |
| 2025147 | 108 | 8 | 尾大 |
| 2025146 | 70 | 0 | 尾小 |
| 2025145 | 83 | 3 | 尾小 |
| 2025144 | 68 | 8 | 尾大 |
| 2025143 | 85 | 5 | 尾大 |
| 2025142 | 91 | 1 | 尾小 |
| 2025141 | 96 | 6 | 尾大 |
| 2025140 | 76 | 6 | 尾大 |
| 2025139 | 114 | 4 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和