期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025035 | 138 | 8 | 尾大 |
2025034 | 108 | 8 | 尾大 |
2025033 | 64 | 4 | 尾小 |
2025032 | 115 | 5 | 尾大 |
2025031 | 113 | 3 | 尾小 |
2025030 | 84 | 4 | 尾小 |
2025029 | 107 | 7 | 尾大 |
2025028 | 91 | 1 | 尾小 |
2025027 | 54 | 4 | 尾小 |
2025026 | 60 | 0 | 尾小 |
2025025 | 55 | 5 | 尾大 |
2025024 | 75 | 5 | 尾大 |
2025023 | 110 | 0 | 尾小 |
2025022 | 85 | 5 | 尾大 |
2025021 | 121 | 1 | 尾小 |
2025020 | 78 | 8 | 尾大 |
2025019 | 70 | 0 | 尾小 |
2025018 | 66 | 6 | 尾大 |
2025017 | 110 | 0 | 尾小 |
2025016 | 81 | 1 | 尾小 |
2025015 | 108 | 8 | 尾大 |
2025014 | 112 | 2 | 尾小 |
2025013 | 105 | 5 | 尾大 |
2025012 | 87 | 7 | 尾大 |
2025011 | 56 | 6 | 尾大 |
2025010 | 123 | 3 | 尾小 |
2025009 | 111 | 1 | 尾小 |
2025008 | 66 | 6 | 尾大 |
2025007 | 117 | 7 | 尾大 |
2025006 | 77 | 7 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和