期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2025099 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2025098 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2025097 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2025096 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2025095 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025094 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025093 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2025092 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025091 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025090 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025089 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025088 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025087 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2025086 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025085 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025084 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2025083 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025082 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025081 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025080 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025079 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2025078 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025077 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2025076 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025075 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2025074 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025073 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025072 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025071 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32