期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024135 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
2024134 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024133 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024132 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024131 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024130 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2024129 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024128 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024127 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024126 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024125 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024124 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024123 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024122 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024121 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024120 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2024119 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024118 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2024117 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
2024116 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024115 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024114 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024113 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2024112 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024111 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2024110 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2024109 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024108 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024107 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
2024106 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32