期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025055 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025054 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025053 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025052 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025051 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2025050 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025049 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025048 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2025047 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025046 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2025045 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025044 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2025043 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025042 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2025041 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025040 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2025039 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025038 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025037 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025036 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025035 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025034 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2025033 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2025032 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025031 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2025030 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2025029 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025028 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2025027 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025026 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32