| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026022 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026021 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026020 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026019 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026018 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026017 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026016 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026015 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026014 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026013 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026012 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026011 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026010 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026009 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026008 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026007 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 2026006 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026005 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026004 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026003 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026002 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026001 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 2025150 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2025149 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 2025148 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2025147 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2025146 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2025145 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2025144 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2025143 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32