| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026107 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026106 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026105 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026104 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026103 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
| 2026102 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 2026101 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026100 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026099 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026098 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026097 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026095 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026094 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026093 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026092 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026091 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026090 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026089 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026088 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026087 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026086 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026085 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026084 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026083 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026082 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026081 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026080 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026079 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026078 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9