| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026054 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026053 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026052 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:1 |
| 2026051 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026050 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026049 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026048 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026047 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026046 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026045 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026044 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026043 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026042 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026041 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026040 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026039 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026038 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026037 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026036 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026035 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026034 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026033 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026032 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026031 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026030 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026029 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026028 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026027 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026026 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026025 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9