| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
| 2026073 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026072 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026071 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026070 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 2026069 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026068 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
| 2026067 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026066 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026065 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026064 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
| 2026063 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026062 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026061 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2026060 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026059 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026058 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026057 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026056 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026055 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026054 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026053 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026052 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:1 |
| 2026051 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026050 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026049 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026048 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026047 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026046 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026045 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9