期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024106 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
2024105 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2024104 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2024103 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:4 |
2024102 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2024101 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2024100 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2024099 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:0 |
2024098 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2024097 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2024096 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2024095 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2024094 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2024093 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2024092 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2024091 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2024090 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2024089 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
2024088 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2024087 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
2024086 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2024085 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2024084 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2024083 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:6 |
2024082 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
2024081 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2024080 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2024079 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2024078 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2024077 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8