| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 2026043 | 6 5 9 5 8 9 | 4 |
| 2026042 | 6 5 1 8 1 3 | 7 |
| 2026041 | 7 9 1 1 4 9 | 8 |
| 2026040 | 0 7 7 1 8 7 | 8 |
| 2026039 | 0 6 6 2 5 2 | 6 |
| 2026038 | 0 7 1 3 0 2 | 7 |
| 2026037 | 9 9 6 9 4 0 | 9 |
| 2026036 | 2 8 8 9 7 9 | 7 |
| 2026035 | 7 4 2 7 2 7 | 5 |
| 2026034 | 3 9 9 1 5 3 | 8 |
| 2026033 | 1 8 9 1 9 3 | 8 |
| 2026032 | 3 1 6 4 4 5 | 5 |
| 2026031 | 6 8 9 5 2 2 | 7 |
| 2026030 | 1 9 8 1 5 9 | 8 |
| 2026029 | 1 4 0 4 3 2 | 4 |
| 2026028 | 7 9 8 0 1 1 | 9 |
| 2026027 | 8 7 7 3 6 0 | 8 |
| 2026026 | 2 6 9 8 3 8 | 7 |
| 2026025 | 8 4 0 5 5 3 | 8 |
| 2026024 | 5 4 4 9 0 3 | 9 |
| 2026023 | 2 8 3 8 4 8 | 6 |
| 2026022 | 7 9 9 1 0 2 | 9 |
| 2026021 | 6 4 3 5 6 3 | 3 |
| 2026020 | 5 5 0 9 5 6 | 9 |
| 2026019 | 6 0 8 8 2 7 | 8 |
| 2026018 | 2 9 3 6 5 7 | 7 |
| 2026017 | 8 0 2 6 8 0 | 8 |
| 2026016 | 6 4 3 7 3 4 | 4 |
| 2026015 | 0 1 9 9 1 1 | 9 |
| 2026014 | 9 8 8 2 5 1 | 8 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值