| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 2026081 | 4 2 3 3 5 5 | 3 |
| 2026080 | 3 1 2 4 9 4 | 8 |
| 2026079 | 5 6 8 3 8 7 | 5 |
| 2026078 | 4 4 8 7 5 1 | 7 |
| 2026077 | 5 4 0 5 5 2 | 5 |
| 2026076 | 8 0 5 1 5 0 | 8 |
| 2026075 | 4 7 4 5 8 2 | 6 |
| 2026074 | 9 4 8 8 1 2 | 8 |
| 2026073 | 6 6 8 4 8 9 | 5 |
| 2026072 | 0 8 3 4 5 6 | 8 |
| 2026071 | 4 7 9 6 3 5 | 6 |
| 2026070 | 3 1 5 1 4 6 | 5 |
| 2026069 | 7 9 5 4 3 2 | 7 |
| 2026068 | 7 5 1 1 6 2 | 6 |
| 2026067 | 3 6 5 7 1 4 | 6 |
| 2026066 | 3 5 6 9 7 0 | 9 |
| 2026065 | 7 4 9 0 7 3 | 9 |
| 2026064 | 2 3 3 7 2 5 | 5 |
| 2026063 | 5 0 7 6 6 6 | 7 |
| 2026062 | 5 6 7 0 3 1 | 7 |
| 2026061 | 0 2 0 8 4 8 | 8 |
| 2026060 | 3 1 3 0 3 2 | 3 |
| 2026059 | 0 6 9 2 3 4 | 9 |
| 2026058 | 3 7 4 1 2 3 | 6 |
| 2026057 | 3 3 5 0 5 6 | 6 |
| 2026056 | 2 0 7 2 5 0 | 7 |
| 2026055 | 5 5 6 3 8 5 | 5 |
| 2026054 | 9 6 4 5 3 2 | 7 |
| 2026053 | 4 3 3 2 1 8 | 7 |
| 2026052 | 2 3 5 2 5 6 | 4 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值