期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025101 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025100 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025099 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
2025098 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025097 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025095 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025094 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025093 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025092 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025091 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025090 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025089 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025088 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025087 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025086 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
2025085 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025084 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025083 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025082 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025081 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025080 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
2025079 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025078 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025077 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025076 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
2025075 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025074 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
2025073 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025072 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9