| 期号 | 开奖结果 | 跨度 |
|---|---|---|
| 2026008 | 4 5 4 1 9 9 | 8 |
| 2026007 | 5 0 3 9 5 9 | 9 |
| 2026006 | 8 1 8 5 6 4 | 7 |
| 2026005 | 4 4 8 6 6 4 | 4 |
| 2026004 | 4 4 1 5 3 6 | 5 |
| 2026003 | 5 5 1 9 3 1 | 8 |
| 2026002 | 3 4 5 5 9 8 | 6 |
| 2026001 | 1 1 1 2 4 1 | 3 |
| 2025151 | 8 8 7 5 7 6 | 3 |
| 2025150 | 8 5 3 1 8 7 | 7 |
| 2025149 | 2 8 8 6 5 2 | 6 |
| 2025148 | 2 7 0 9 4 8 | 9 |
| 2025147 | 1 5 6 0 1 3 | 6 |
| 2025146 | 6 4 0 8 5 6 | 8 |
| 2025145 | 8 9 0 9 9 8 | 9 |
| 2025144 | 0 5 1 2 0 4 | 5 |
| 2025143 | 0 1 6 3 7 6 | 7 |
| 2025142 | 4 2 4 9 9 1 | 8 |
| 2025141 | 4 1 9 5 3 0 | 9 |
| 2025140 | 3 0 6 9 2 7 | 9 |
| 2025139 | 7 8 3 4 9 8 | 6 |
| 2025138 | 9 2 3 5 1 0 | 9 |
| 2025137 | 6 4 9 7 5 8 | 5 |
| 2025136 | 8 9 5 9 9 4 | 5 |
| 2025135 | 8 6 7 2 6 1 | 7 |
| 2025134 | 3 4 9 8 8 9 | 6 |
| 2025133 | 2 4 7 9 1 3 | 8 |
| 2025132 | 3 2 3 6 9 9 | 7 |
| 2025131 | 3 5 0 2 1 1 | 5 |
| 2025130 | 7 0 4 0 3 4 | 7 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值