| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026128 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026127 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026126 | 21 | 1 | 尾小 |
| 2026125 | 29 | 9 | 尾大 |
| 2026124 | 16 | 6 | 尾大 |
| 2026123 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026122 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026121 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026120 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026119 | 15 | 5 | 尾大 |
| 2026118 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026117 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026116 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026115 | 31 | 1 | 尾小 |
| 2026114 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026113 | 32 | 2 | 尾小 |
| 2026112 | 21 | 1 | 尾小 |
| 2026111 | 26 | 6 | 尾大 |
| 2026110 | 37 | 7 | 尾大 |
| 2026109 | 19 | 9 | 尾大 |
| 2026108 | 30 | 0 | 尾小 |
| 2026107 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026106 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026105 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026104 | 28 | 8 | 尾大 |
| 2026103 | 8 | 8 | 尾大 |
| 2026102 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026101 | 26 | 6 | 尾大 |
| 2026100 | 23 | 3 | 尾小 |
| 2026099 | 29 | 9 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和