| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026008 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2026007 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
| 2026006 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2026005 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:6 |
| 2026004 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2026003 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 6:0 |
| 2026002 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2026001 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025151 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025150 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:2 |
| 2025149 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
| 2025148 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025147 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025146 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:5 |
| 2025145 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025144 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
| 2025143 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025142 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:3 |
| 2025141 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2025140 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025139 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025138 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2025137 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
| 2025136 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
| 2025135 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
| 2025134 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
| 2025133 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025132 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025131 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
| 2025130 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:4 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8