| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026019 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026018 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026017 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026016 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
| 2026015 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026014 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026013 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026012 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026011 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026010 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026009 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026008 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026007 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026006 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026005 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026004 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026003 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026002 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026001 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025351 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025350 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2025349 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025348 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025347 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2025346 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2025345 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:0 |
| 2025344 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025343 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2025342 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
| 2025341 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15