期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025082 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025081 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025080 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025079 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025078 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025077 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025076 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2025075 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025074 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025073 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2025072 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025071 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025070 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2025069 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025068 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025067 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025066 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:2 |
2025065 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025064 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025063 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
2025062 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2025061 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025060 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025059 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025058 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025057 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025056 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2025055 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025054 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025053 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15