期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024311 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024310 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024309 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2024308 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024307 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2024306 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024305 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024304 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024303 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024302 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024301 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024300 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024299 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2024298 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024297 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024296 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
2024295 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024294 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024293 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024292 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024291 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024290 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024289 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024288 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024287 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024286 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024285 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2024284 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2024283 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024282 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15