期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024247 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2024246 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024245 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2024244 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024243 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2024242 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024241 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024240 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024239 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2024238 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2024237 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2024236 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024235 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024234 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024233 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024232 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024231 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024230 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024229 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024228 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024227 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024226 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024225 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024224 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024223 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024222 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024221 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024220 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024219 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
2024218 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14