期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025172 | 38 | 8 | 尾大 |
2025171 | 38 | 8 | 尾大 |
2025170 | 56 | 6 | 尾大 |
2025169 | 33 | 3 | 尾小 |
2025168 | 41 | 1 | 尾小 |
2025167 | 30 | 0 | 尾小 |
2025166 | 35 | 5 | 尾大 |
2025165 | 41 | 1 | 尾小 |
2025164 | 33 | 3 | 尾小 |
2025163 | 30 | 0 | 尾小 |
2025162 | 45 | 5 | 尾大 |
2025161 | 41 | 1 | 尾小 |
2025160 | 28 | 8 | 尾大 |
2025159 | 42 | 2 | 尾小 |
2025158 | 45 | 5 | 尾大 |
2025157 | 43 | 3 | 尾小 |
2025156 | 37 | 7 | 尾大 |
2025155 | 45 | 5 | 尾大 |
2025154 | 34 | 4 | 尾小 |
2025153 | 20 | 0 | 尾小 |
2025152 | 41 | 1 | 尾小 |
2025151 | 54 | 4 | 尾小 |
2025150 | 47 | 7 | 尾大 |
2025149 | 48 | 8 | 尾大 |
2025148 | 39 | 9 | 尾大 |
2025147 | 28 | 8 | 尾大 |
2025146 | 40 | 0 | 尾小 |
2025145 | 46 | 6 | 尾大 |
2025144 | 35 | 5 | 尾大 |
2025143 | 41 | 1 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和