期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2024311 | 44 | 4 | 尾小 |
2024310 | 40 | 0 | 尾小 |
2024309 | 35 | 5 | 尾大 |
2024308 | 39 | 9 | 尾大 |
2024307 | 42 | 2 | 尾小 |
2024306 | 34 | 4 | 尾小 |
2024305 | 36 | 6 | 尾大 |
2024304 | 33 | 3 | 尾小 |
2024303 | 26 | 6 | 尾大 |
2024302 | 48 | 8 | 尾大 |
2024301 | 37 | 7 | 尾大 |
2024300 | 37 | 7 | 尾大 |
2024299 | 45 | 5 | 尾大 |
2024298 | 32 | 2 | 尾小 |
2024297 | 47 | 7 | 尾大 |
2024296 | 31 | 1 | 尾小 |
2024295 | 41 | 1 | 尾小 |
2024294 | 40 | 0 | 尾小 |
2024293 | 36 | 6 | 尾大 |
2024292 | 42 | 2 | 尾小 |
2024291 | 36 | 6 | 尾大 |
2024290 | 40 | 0 | 尾小 |
2024289 | 49 | 9 | 尾大 |
2024288 | 46 | 6 | 尾大 |
2024287 | 37 | 7 | 尾大 |
2024286 | 47 | 7 | 尾大 |
2024285 | 49 | 9 | 尾大 |
2024284 | 46 | 6 | 尾大 |
2024283 | 43 | 3 | 尾小 |
2024282 | 46 | 6 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和