期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025235 | 37 | 7 | 尾大 |
2025234 | 43 | 3 | 尾小 |
2025233 | 48 | 8 | 尾大 |
2025232 | 43 | 3 | 尾小 |
2025231 | 45 | 5 | 尾大 |
2025230 | 41 | 1 | 尾小 |
2025229 | 57 | 7 | 尾大 |
2025228 | 42 | 2 | 尾小 |
2025227 | 35 | 5 | 尾大 |
2025226 | 32 | 2 | 尾小 |
2025225 | 27 | 7 | 尾大 |
2025224 | 43 | 3 | 尾小 |
2025223 | 51 | 1 | 尾小 |
2025222 | 41 | 1 | 尾小 |
2025221 | 46 | 6 | 尾大 |
2025220 | 38 | 8 | 尾大 |
2025219 | 27 | 7 | 尾大 |
2025218 | 45 | 5 | 尾大 |
2025217 | 48 | 8 | 尾大 |
2025216 | 44 | 4 | 尾小 |
2025215 | 63 | 3 | 尾小 |
2025214 | 29 | 9 | 尾大 |
2025213 | 27 | 7 | 尾大 |
2025212 | 34 | 4 | 尾小 |
2025211 | 54 | 4 | 尾小 |
2025210 | 45 | 5 | 尾大 |
2025209 | 28 | 8 | 尾大 |
2025208 | 47 | 7 | 尾大 |
2025207 | 47 | 7 | 尾大 |
2025206 | 37 | 7 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和