期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025248 | 44 | 4 | 尾小 |
2025247 | 36 | 6 | 尾大 |
2025246 | 36 | 6 | 尾大 |
2025245 | 53 | 3 | 尾小 |
2025244 | 39 | 9 | 尾大 |
2025243 | 43 | 3 | 尾小 |
2025242 | 30 | 0 | 尾小 |
2025241 | 46 | 6 | 尾大 |
2025240 | 29 | 9 | 尾大 |
2025239 | 30 | 0 | 尾小 |
2025238 | 37 | 7 | 尾大 |
2025237 | 40 | 0 | 尾小 |
2025236 | 30 | 0 | 尾小 |
2025235 | 37 | 7 | 尾大 |
2025234 | 43 | 3 | 尾小 |
2025233 | 48 | 8 | 尾大 |
2025232 | 43 | 3 | 尾小 |
2025231 | 45 | 5 | 尾大 |
2025230 | 41 | 1 | 尾小 |
2025229 | 57 | 7 | 尾大 |
2025228 | 42 | 2 | 尾小 |
2025227 | 35 | 5 | 尾大 |
2025226 | 32 | 2 | 尾小 |
2025225 | 27 | 7 | 尾大 |
2025224 | 43 | 3 | 尾小 |
2025223 | 51 | 1 | 尾小 |
2025222 | 41 | 1 | 尾小 |
2025221 | 46 | 6 | 尾大 |
2025220 | 38 | 8 | 尾大 |
2025219 | 27 | 7 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和