期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024311 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024310 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024309 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024308 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2024307 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2024306 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024305 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024304 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024303 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024302 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2024301 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2024300 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2024299 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024298 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2024297 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2024296 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024295 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024294 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024293 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024292 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024291 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024290 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024289 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024288 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2024287 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024286 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024285 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024284 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2024283 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024282 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14