| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026034 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026033 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026032 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026031 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026030 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026029 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 2026028 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026027 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026026 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026025 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026024 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026023 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026022 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 2026021 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 2026020 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026019 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026018 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 2026017 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026016 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026015 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026014 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026013 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026012 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026011 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026010 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026009 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026008 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026007 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026006 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026005 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14