期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025171 | 06-30 | 3 4 5 11 15 |
2025170 | 06-29 | 5 10 12 14 15 |
2025169 | 06-28 | 1 5 6 9 12 |
2025168 | 06-27 | 1 4 9 12 15 |
2025167 | 06-26 | 1 2 4 8 15 |
2025166 | 06-25 | 5 6 7 8 9 |
2025165 | 06-24 | 1 4 10 12 14 |
2025164 | 06-23 | 1 5 6 7 14 |
2025163 | 06-22 | 2 3 5 6 14 |
2025162 | 06-21 | 1 4 12 13 15 |
2025161 | 06-20 | 5 6 7 11 12 |
2025160 | 06-19 | 2 3 4 7 12 |
2025159 | 06-18 | 1 3 11 12 15 |
2025158 | 06-17 | 4 5 9 13 14 |
2025157 | 06-16 | 2 6 8 12 15 |
2025156 | 06-15 | 1 7 8 9 12 |
2025155 | 06-14 | 1 5 12 13 14 |
2025154 | 06-13 | 1 3 5 12 13 |
2025153 | 06-12 | 1 2 3 4 10 |
2025152 | 06-11 | 3 5 6 12 15 |
2025151 | 06-10 | 7 9 11 13 14 |
2025150 | 06-09 | 5 7 9 11 15 |
2025149 | 06-08 | 3 6 10 14 15 |
2025148 | 06-07 | 3 7 8 10 11 |
2025147 | 06-06 | 1 2 4 7 14 |
2025146 | 06-05 | 1 4 9 11 15 |
2025145 | 06-04 | 3 8 10 11 14 |
2025144 | 06-03 | 2 5 7 8 13 |
2025143 | 06-02 | 2 4 10 12 13 |
2025142 | 06-01 | 4 5 8 10 11 |
2025141 | 05-31 | 2 4 5 7 12 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。