| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2025294 | 11-04 | 2 6 9 10 14 |
| 2025293 | 11-03 | 5 6 11 12 13 |
| 2025292 | 11-02 | 1 6 7 12 15 |
| 2025291 | 11-01 | 3 4 6 12 14 |
| 2025290 | 10-31 | 1 4 7 13 15 |
| 2025289 | 10-30 | 5 6 8 9 10 |
| 2025288 | 10-29 | 1 5 6 8 15 |
| 2025287 | 10-28 | 1 6 8 11 12 |
| 2025286 | 10-27 | 5 9 12 13 14 |
| 2025285 | 10-26 | 1 7 8 9 15 |
| 2025284 | 10-25 | 5 9 10 11 13 |
| 2025283 | 10-24 | 1 2 5 6 7 |
| 2025282 | 10-23 | 2 5 13 14 15 |
| 2025281 | 10-22 | 2 3 9 11 14 |
| 2025280 | 10-21 | 1 2 5 11 13 |
| 2025279 | 10-20 | 3 5 10 12 14 |
| 2025278 | 10-19 | 1 2 7 12 13 |
| 2025277 | 10-18 | 2 4 6 10 15 |
| 2025276 | 10-17 | 2 7 8 12 15 |
| 2025275 | 10-16 | 1 3 6 9 12 |
| 2025274 | 10-15 | 3 4 5 11 14 |
| 2025273 | 10-14 | 4 5 7 10 14 |
| 2025272 | 10-13 | 4 9 12 13 14 |
| 2025271 | 10-12 | 7 8 13 14 15 |
| 2025270 | 10-11 | 1 2 9 14 15 |
| 2025269 | 10-10 | 1 3 4 10 13 |
| 2025268 | 10-09 | 1 4 8 9 11 |
| 2025267 | 10-08 | 1 6 9 12 13 |
| 2025266 | 10-07 | 3 4 6 12 14 |
| 2025265 | 10-06 | 1 2 4 8 12 |
| 2025264 | 10-05 | 1 2 4 9 10 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。