期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2024311 | 11-20 | 4 5 9 11 15 |
2024310 | 11-19 | 4 5 8 9 14 |
2024309 | 11-18 | 3 4 7 10 11 |
2024308 | 11-17 | 1 3 9 12 14 |
2024307 | 11-16 | 4 6 9 10 13 |
2024306 | 11-15 | 1 5 6 7 15 |
2024305 | 11-14 | 1 2 10 11 12 |
2024304 | 11-13 | 1 5 6 10 11 |
2024303 | 11-12 | 1 3 6 7 9 |
2024302 | 11-11 | 5 7 10 12 14 |
2024301 | 11-10 | 1 5 9 10 12 |
2024300 | 11-09 | 2 6 8 9 12 |
2024299 | 11-08 | 2 6 11 12 14 |
2024298 | 11-07 | 2 4 6 9 11 |
2024297 | 11-06 | 2 8 10 13 14 |
2024296 | 11-05 | 2 3 6 7 13 |
2024295 | 11-04 | 1 5 10 11 14 |
2024294 | 11-03 | 2 5 6 12 15 |
2024293 | 11-02 | 2 3 4 13 14 |
2024292 | 11-01 | 5 7 8 9 13 |
2024291 | 10-31 | 2 5 6 8 15 |
2024290 | 10-30 | 3 4 10 11 12 |
2024289 | 10-29 | 4 8 10 12 15 |
2024288 | 10-28 | 2 4 12 13 15 |
2024287 | 10-27 | 1 3 8 12 13 |
2024286 | 10-26 | 2 9 10 12 14 |
2024285 | 10-25 | 1 8 11 14 15 |
2024284 | 10-24 | 4 6 11 12 13 |
2024283 | 10-23 | 1 7 8 13 14 |
2024282 | 10-22 | 4 7 8 13 14 |
2024281 | 10-21 | 3 6 10 12 13 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。