| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2026120 | 05-10 | 2 6 8 11 12 |
| 2026119 | 05-09 | 1 4 5 8 13 |
| 2026118 | 05-08 | 8 10 12 13 15 |
| 2026117 | 05-07 | 3 10 11 12 13 |
| 2026116 | 05-06 | 1 3 7 10 13 |
| 2026115 | 05-05 | 6 7 10 12 15 |
| 2026114 | 05-04 | 1 5 9 11 15 |
| 2026113 | 05-03 | 1 3 5 10 14 |
| 2026112 | 05-02 | 7 8 10 11 13 |
| 2026111 | 05-01 | 1 6 8 11 13 |
| 2026110 | 04-30 | 2 3 10 12 13 |
| 2026109 | 04-29 | 2 7 10 11 15 |
| 2026108 | 04-28 | 4 5 9 13 15 |
| 2026107 | 04-27 | 2 7 8 10 14 |
| 2026106 | 04-26 | 1 6 9 11 15 |
| 2026105 | 04-25 | 1 4 12 13 15 |
| 2026104 | 04-24 | 8 9 10 13 14 |
| 2026103 | 04-23 | 1 2 3 8 10 |
| 2026102 | 04-22 | 2 5 6 9 12 |
| 2026101 | 04-21 | 5 10 12 14 15 |
| 2026100 | 04-20 | 5 6 8 9 10 |
| 2026099 | 04-19 | 4 12 13 14 15 |
| 2026098 | 04-18 | 2 3 4 6 15 |
| 2026097 | 04-17 | 2 4 5 8 9 |
| 2026096 | 04-16 | 1 2 3 7 9 |
| 2026095 | 04-15 | 2 5 7 11 14 |
| 2026094 | 04-14 | 6 10 11 12 13 |
| 2026093 | 04-13 | 1 4 6 10 12 |
| 2026092 | 04-12 | 1 12 13 14 15 |
| 2026091 | 04-11 | 2 3 5 9 15 |
| 2026090 | 04-10 | 7 8 9 10 13 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。