| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026143 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026142 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026141 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026140 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026139 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026138 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026137 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026136 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026135 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026134 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026133 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026132 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026131 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026130 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026129 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026128 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026127 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026126 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026125 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026124 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026123 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026122 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026121 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026120 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026119 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026118 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026117 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026116 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026115 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026114 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9