| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026202 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026201 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026200 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026199 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026198 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026197 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026196 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026195 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026194 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026193 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026192 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026191 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026190 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026189 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026188 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026187 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026186 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026185 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026184 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026183 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026182 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026181 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026180 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026179 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026178 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026177 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026176 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026175 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026174 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026173 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8