| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025323 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025322 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025321 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025320 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025319 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025318 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025317 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025316 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025315 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025314 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025313 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025312 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025311 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025310 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025309 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025308 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025307 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025306 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025305 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025304 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025303 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025302 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025301 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2025300 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025299 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025298 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2025297 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025296 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025295 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025294 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9