期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2024311 | 11 | 1 | 尾小 |
2024310 | 16 | 6 | 尾大 |
2024309 | 15 | 5 | 尾大 |
2024308 | 15 | 5 | 尾大 |
2024307 | 15 | 5 | 尾大 |
2024306 | 13 | 3 | 尾小 |
2024305 | 13 | 3 | 尾小 |
2024304 | 11 | 1 | 尾小 |
2024303 | 3 | 3 | 尾小 |
2024302 | 20 | 0 | 尾小 |
2024301 | 22 | 2 | 尾小 |
2024300 | 15 | 5 | 尾大 |
2024299 | 14 | 4 | 尾小 |
2024298 | 14 | 4 | 尾小 |
2024297 | 10 | 0 | 尾小 |
2024296 | 25 | 5 | 尾大 |
2024295 | 12 | 2 | 尾小 |
2024294 | 8 | 8 | 尾大 |
2024293 | 8 | 8 | 尾大 |
2024292 | 3 | 3 | 尾小 |
2024291 | 7 | 7 | 尾大 |
2024290 | 4 | 4 | 尾小 |
2024289 | 6 | 6 | 尾大 |
2024288 | 9 | 9 | 尾大 |
2024287 | 18 | 8 | 尾大 |
2024286 | 12 | 2 | 尾小 |
2024285 | 14 | 4 | 尾小 |
2024284 | 7 | 7 | 尾大 |
2024283 | 15 | 5 | 尾大 |
2024282 | 14 | 4 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和