期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
---|---|---|---|---|
2024311 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024310 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024309 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024308 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024307 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024306 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024305 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024304 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024303 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024302 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024301 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024300 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024299 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024298 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024297 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024296 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024295 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024294 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024293 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024292 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024291 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024290 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024289 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024288 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024287 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024286 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024285 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024284 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024283 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024282 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8