| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026031 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026030 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026029 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026028 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026027 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026026 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026025 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026024 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026023 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026022 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026021 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026020 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026019 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026018 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026017 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026016 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026015 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026014 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026013 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026012 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026011 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026010 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026009 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026008 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2026007 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026006 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026005 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026004 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026003 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8