期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|
2025104 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025103 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025102 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025101 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025100 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025099 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025098 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025097 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025096 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025095 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025094 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025093 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025092 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025091 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025090 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025089 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025088 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025087 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025086 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025085 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025084 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025083 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025082 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025081 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025080 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025079 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025078 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025077 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025076 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025075 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9