| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026035 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026034 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026033 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026032 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026031 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026030 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026029 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026028 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026027 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026026 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026025 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026024 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026023 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026022 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026021 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026020 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026019 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026018 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026017 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026016 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026015 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026014 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026013 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026012 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026011 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026010 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026009 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026008 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026007 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026006 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9