| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025284 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025283 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025282 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025281 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025280 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025279 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025278 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025277 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025276 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025275 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2025274 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025273 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025272 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025271 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025270 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025269 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025268 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025267 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2025266 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025265 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025264 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025263 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025262 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025261 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025260 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025259 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025258 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025257 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025256 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025255 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9