| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025306 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025305 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025304 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025303 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025302 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025301 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025300 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025299 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2025298 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025297 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025296 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025295 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025294 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025293 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2025292 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025291 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2025290 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025289 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025288 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2025287 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025286 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025285 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025284 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025283 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2025282 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025281 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2025280 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2025279 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2025278 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2025277 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9