| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026071 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026070 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026069 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026068 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026067 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026066 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026065 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026064 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026063 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026062 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026061 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026060 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026059 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026058 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026057 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026056 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026055 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026054 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026053 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026052 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026051 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026050 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026049 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026048 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026047 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026046 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026045 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026044 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026043 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026042 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9