| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026175 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026174 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026173 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026172 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026171 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026170 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026169 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026168 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026167 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026166 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026165 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026164 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026163 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026162 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026161 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026160 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026159 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026158 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026157 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026156 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026155 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026154 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026153 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026152 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026151 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026150 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026149 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026148 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026147 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026146 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9