| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026097 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026096 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026095 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026094 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026093 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026092 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026091 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026090 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026089 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026088 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026087 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026086 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026085 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026084 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026083 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026082 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026081 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026080 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026079 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026078 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026077 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026076 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026075 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026074 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026073 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026072 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026071 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026070 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026069 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026068 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8