| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026097 | 8 1 8 | 2 | 12 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 29 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 13 | 21 | 5 | 1 | 30 | 5 | 10 | 2 | 18 | 24 | 25 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 2026096 | 6 8 9 | 1 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 6 | 28 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 20 | 4 | 8 | 29 | 4 | 9 | 1 | 17 | 23 | 24 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 2026095 | 0 2 2 | 0 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 19 | 3 | 9 | 28 | 3 | 8 | 2 | 16 | 22 | 23 | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 2026094 | 4 1 8 | 16 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 18 | 2 | 8 | 27 | 2 | 7 | 5 | 15 | 21 | 22 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| 2026093 | 5 1 8 | 15 | 8 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 17 | 1 | 7 | 26 | 1 | 6 | 4 | 14 | 20 | 21 | 3 | 2 | 8 | 15 |
| 2026092 | 8 7 0 | 14 | 7 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 24 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 16 | 7 | 6 | 25 | 0 | 5 | 3 | 13 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 2026091 | 5 3 7 | 13 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 15 | 35 | 5 | 24 | 42 | 4 | 2 | 12 | 18 | 19 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 2026090 | 8 1 6 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 14 | 34 | 4 | 23 | 41 | 3 | 1 | 11 | 17 | 18 | 6 | 9 | 2 | 12 |
| 2026089 | 9 2 2 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 21 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 13 | 33 | 3 | 22 | 40 | 2 | 2 | 10 | 16 | 17 | 5 | 8 | 1 | 11 |
| 2026088 | 6 0 8 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 12 | 32 | 2 | 21 | 39 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| 2026087 | 9 1 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 31 | 1 | 20 | 38 | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 2026086 | 3 8 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 30 | 8 | 19 | 37 | 15 | 2 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2026085 | 1 1 8 | 7 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 18 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 11 | 18 | 36 | 14 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 2026084 | 4 5 6 | 6 | 7 | 5 | 33 | 4 | 1 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 28 | 10 | 17 | 35 | 13 | 2 | 5 | 11 | 12 | 6 | 3 | 15 | 6 |
| 2026083 | 5 0 6 | 5 | 6 | 4 | 32 | 9 | 5 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 27 | 9 | 16 | 34 | 12 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 2 | 14 | 5 |
| 2026082 | 9 4 2 | 4 | 5 | 3 | 31 | 8 | 9 | 15 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 26 | 8 | 15 | 33 | 11 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 |
| 2026081 | 8 2 7 | 3 | 4 | 2 | 30 | 7 | 8 | 14 | 13 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 25 | 7 | 14 | 32 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | 3 |
| 2026080 | 8 0 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 15 | 4 | 24 | 6 | 13 | 31 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 2026079 | 2 3 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 3 | 23 | 5 | 12 | 30 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 |
| 2026078 | 0 4 9 | 0 | 1 | 6 | 27 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 13 | 2 | 22 | 4 | 11 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 2026077 | 1 1 2 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 28 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 2026076 | 8 6 3 | 11 | 21 | 4 | 25 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 20 | 2 | 9 | 27 | 5 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 2026075 | 8 1 6 | 10 | 20 | 3 | 24 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 19 | 1 | 8 | 26 | 4 | 24 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 |
| 2026074 | 4 8 7 | 9 | 19 | 2 | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 32 | 5 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 7 | 25 | 3 | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 |
| 2026073 | 5 0 4 | 8 | 18 | 1 | 22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 | 4 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 | 6 | 24 | 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| 2026072 | 2 4 5 | 7 | 17 | 2 | 21 | 2 | 9 | 5 | 4 | 30 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 23 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| 2026071 | 2 6 1 | 6 | 16 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | 3 | 29 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 22 | 1 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 |
| 2026070 | 4 8 4 | 5 | 15 | 8 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 21 | 24 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 2026069 | 9 0 8 | 4 | 14 | 7 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 19 | 2 | 20 | 23 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 2026068 | 7 0 6 | 3 | 13 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 18 | 1 | 19 | 22 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 46 | 7 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 15 | 5 | 5 | 9 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 15 | 9 | 15 | 5 | 30 | 15 | 9 | 3 | 9 | 9 | 15 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| 最大遗漏值 | 16 | 21 | 18 | 34 | 9 | 9 | 20 | 29 | 32 | 12 | 9 | 11 | 19 | 12 | 15 | 18 | 21 | 35 | 19 | 30 | 42 | 24 | 25 | 18 | 24 | 25 | 7 | 9 | 46 | 17 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。