期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2024311 | 13 | 3 | 尾小 |
2024310 | 9 | 9 | 尾大 |
2024309 | 17 | 7 | 尾大 |
2024308 | 15 | 5 | 尾大 |
2024307 | 21 | 1 | 尾小 |
2024306 | 17 | 7 | 尾大 |
2024305 | 21 | 1 | 尾小 |
2024304 | 16 | 6 | 尾大 |
2024303 | 12 | 2 | 尾小 |
2024302 | 12 | 2 | 尾小 |
2024301 | 12 | 2 | 尾小 |
2024300 | 18 | 8 | 尾大 |
2024299 | 22 | 2 | 尾小 |
2024298 | 10 | 0 | 尾小 |
2024297 | 12 | 2 | 尾小 |
2024296 | 15 | 5 | 尾大 |
2024295 | 13 | 3 | 尾小 |
2024294 | 13 | 3 | 尾小 |
2024293 | 8 | 8 | 尾大 |
2024292 | 12 | 2 | 尾小 |
2024291 | 12 | 2 | 尾小 |
2024290 | 11 | 1 | 尾小 |
2024289 | 26 | 6 | 尾大 |
2024288 | 20 | 0 | 尾小 |
2024287 | 12 | 2 | 尾小 |
2024286 | 9 | 9 | 尾大 |
2024285 | 16 | 6 | 尾大 |
2024284 | 9 | 9 | 尾大 |
2024283 | 14 | 4 | 尾小 |
2024282 | 20 | 0 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和