期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025082 | 12 | 2 | 尾小 |
2025081 | 7 | 7 | 尾大 |
2025080 | 5 | 5 | 尾大 |
2025079 | 18 | 8 | 尾大 |
2025078 | 0 | 0 | 尾小 |
2025077 | 13 | 3 | 尾小 |
2025076 | 16 | 6 | 尾大 |
2025075 | 16 | 6 | 尾大 |
2025074 | 14 | 4 | 尾小 |
2025073 | 22 | 2 | 尾小 |
2025072 | 11 | 1 | 尾小 |
2025071 | 11 | 1 | 尾小 |
2025070 | 19 | 9 | 尾大 |
2025069 | 15 | 5 | 尾大 |
2025068 | 15 | 5 | 尾大 |
2025067 | 16 | 6 | 尾大 |
2025066 | 9 | 9 | 尾大 |
2025065 | 16 | 6 | 尾大 |
2025064 | 19 | 9 | 尾大 |
2025063 | 9 | 9 | 尾大 |
2025062 | 9 | 9 | 尾大 |
2025061 | 17 | 7 | 尾大 |
2025060 | 20 | 0 | 尾小 |
2025059 | 19 | 9 | 尾大 |
2025058 | 9 | 9 | 尾大 |
2025057 | 19 | 9 | 尾大 |
2025056 | 15 | 5 | 尾大 |
2025055 | 17 | 7 | 尾大 |
2025054 | 20 | 0 | 尾小 |
2025053 | 22 | 2 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和